BI-Center:Matrixmaske - Eigenschaften allgemein
Aus CoPlanner 11
(Weitergeleitet von Framework:BI Center:Eingabemaske - Eigenschaften allgemein)
Im Bearbeitungsmodus einer Matrixmaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Matrixmaske oder Analysesicht.
| Bezeichnung | Eigenschaft | ||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||
| AutoSave | Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest. | ||||||||||||||||
| BeforeOpen | Führt vor dem Öffnen der Maske das angegebene Makro oder den angegebenen Import aus. | ||||||||||||||||
| DataObjectName | Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes. Über die Schaltfläche können Sie dieses Datenobjekt direkt bearbeiten. | ||||||||||||||||
| GridReadOnly | Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können. | ||||||||||||||||
| InitialAutoSize | Automatische Anpassung der Spaltenbreite. | ||||||||||||||||
| MacroOnSave | Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt. Das kann zu einem verzögerten Aufbau der Maske führen, da vor dem Ausführen des Makros alle Berechnungen durchgeführt werden. | ||||||||||||||||
| MacroOnSaveContext | Beim Speichern wird dem unter MacroOnSave ausgewählten Makro der Kontext mit den hier definierten Einstellungen übergeben. | ||||||||||||||||
| MacroOnSaveRefreshAfterwards | Gibt an, ob nach der Ausführung des Makros, welches bei MacroOnSave ausgewählt ist, eine automatische Aktualisierung der Maske stattfinden soll. | ||||||||||||||||
| MaxDimensionsOnAxis | Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt. | ||||||||||||||||
| NullSuppress | Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
| ||||||||||||||||
| RefreshManually | Legt fest, ob die Maske automatisch oder manuell aktualisiert wird. | ||||||||||||||||
| SaveButtonVisible | Legt fest, ob die Schaltfläche Speichern sichtbar ist oder nicht. | ||||||||||||||||
| WaitForCalc |
| ||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||
| SuppressedElementsIncludedInResult | Unterdrückte Elemente werden trotzdem in die Summen eingerechnet. | ||||||||||||||||
| SuppressedElementsIncludedInResultSelectable | Gibt an, ob der Button zum Wechsel der Einstellung SuppressedElementsIncludedInResult verfügbar ist oder nicht. | ||||||||||||||||
| Format | |||||||||||||||||
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. | ||||||||||||||||
| StyleSheet | Name der ausgewählten Formatvorlage. Die Zuordnung der Formatvorlage erfolgt über die Schaltfläche "Formatvorlage" im Ribbon. | ||||||||||||||||
| Infobereich | |||||||||||||||||
| InfoAreaMasks | Auswahl der zur Verfügung stehenden Masken und CoPlanner Berichte zur Anzeige im Infobereich.
Im linken Bereich sehen Sie die einzelnen Masken und Berichte, die im Infobereich angezeigt werden. In den Eigenschaften rechts definieren Sie ob es sich um eine Maske oder einen Bericht handelt, die Maske bzw. den Bericht, den Schreibzugriff und eine etwaige Synchronisation der Masken. | ||||||||||||||||
| InheritStyle | Soll die Formatvorlage der Basistabelle übernommen werden. | ||||||||||||||||
| InitialOpen | Gibt an, ob der Infobereich initial angezeigt wird. | ||||||||||||||||
| Position | Gibt an, wo der Infobereich angezeigt wird. Folgende Option stehen zur Verfügung:
| ||||||||||||||||
| SplitterDistance | Höhe des Infobereiches in Pixel. Mit der Kombination Shift-Taste und gedrückter linker Maustaste lässt sich diese Höhe in der Maske festlegen. | ||||||||||||||||
| Legend | |||||||||||||||||
| LegendVisible | Legt fest, ob die Legende der bedingten Formatierungen unter dem Datenbereich angezeigt wird. | ||||||||||||||||
| ShowLegendRibbon | Gibt an, ob die Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden dieser Legende im Ribbon angezeigt wird. | ||||||||||||||||
| Maske | |||||||||||||||||
| AllowDrillThrough | Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann.
Folgende Optionen sind möglich
| ||||||||||||||||
| AllowDrillThroughWithoutData | Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen. | ||||||||||||||||
| AllowSelectMeasures | Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist. | ||||||||||||||||
| AllowSwitchAxis | Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist. | ||||||||||||||||
| AllowToggleMeasure | Legt fest, ob ein Measure mittels rechten Mausklicks ausgeblendet werden kann. | ||||||||||||||||
| DrillThroughOnlyWhenDefined | Gibt an, dass die Detailsatzinformation nur angezeigt wird, wenn eine Detailsatzmaske definiert ist. | ||||||||||||||||
| Navigation | |||||||||||||||||
| DataAssistantDesigner | Der Dialog „Datenassistent Designer“ wird geöffnet. Der „Transferassistent“ für den Benutzer wird konfiguriert. | ||||||||||||||||
| ExcelExportAvailable | Legt fest, ob der Excel-Export dem Anwender zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||
| Macros | Mit Unterstützung des Editors können Sie Makros der Maske zuordnen. Diese werden dem Anwender im Ribbon zur Verfügung gestellt. | ||||||||||||||||
| NullSuppressSelectable | Gibt an, ob die Nullwertunterdrückung zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||
| PrintAvailable | Gibt an, ob der Maskendruck zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||
| ReportWizardAvailable | Gibt an, ob die Überleitung in einen Bericht im Ribbon zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||
| UserViewCanBeSaved | Der Benutzer kann eigene Sichten speichern. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) | ||||||||||||||||
| UserViewSaveAutomatically | Die Benutzersichten werden automatisch gespeichert. Die Sicht wird immer mit der letzten Ansicht geöffnet. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) | ||||||||||||||||
| Sonstige | |||||||||||||||||
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. | ||||||||||||||||
| Sortierung | Initiale Sortierung auf Measures (kann auch via Kontextmenü im Bearbeiten der Maske gesetzt werden) | ||||||||||||||||
| Axes | Gibt die Dimension und das entsprechende Element oder eine Expression an. Z.B. Zeit=1 um immer nach dem Rootelement zu sortieren oder Zeit=[Zeit.ID] um nach der im Filter eingestellten Zeit zu sortieren, wenn diese auch auf der Achse ist | ||||||||||||||||
| MeasureName | Measure, dass sortiert werden soll | ||||||||||||||||
| SortDirection | Auf-/Absteigend | ||||||||||||||||
| Webclient | |||||||||||||||||
| AllowCellFunctions | Definiert, ob in der Maske im Webclient mit = die Zellfunktionen wie Wert, Mittelwert, usw. verfügbar sind. | ||||||||||||||||
| AllowFieldsArea (Ab CoPlanner 11 Release 3 2024) | Definiert, ob in der Matrixmaske (auch bei Verwendung ein einem Dashboard) im Webclient der Button zum ein- bzw. Ausblenden des Felderbereichs verfügbar ist oder nicht. | ||||||||||||||||
| AllowPublish | Gibt an, ob diese Maske im Webclient anderen Benutzern bereitgestellt werden kann. | ||||||||||||||||
| AutomatedLoginAfterExcelExportAvailable | Definiert, ob in der Maske im Webclient der Menüeintrag für den Excel Export mit automatischen Anmelden angezeigt wird. | ||||||||||||||||
| CellLayout | Definiert, wie die Maske im Webclient angezeigt wird. Normal ist der Modus wie bisher, Slim ist eine schmälere und nicht so hohe Darstellung der Zellen. | ||||||||||||||||
| Description | Gibt die Beschreibung für die Webansicht der Maske an | ||||||||||||||||
| Title | Gibt den Titel für die Webansicht der Maske an |
