Enterprise Edition:Reporting - Eigenschaften Dimension
Aus CoPlanner 10
Version vom 3. Dezember 2015, 08:31 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Im Bearbeitenmodus des CoPlanner Reportings sehen Sie im rechten Bereich des Designers die allgemeinen Eigenschaften des Reportings. Markieren Sie eine Dimension und deren Eigenschaften werden dargestellt.
| Bezeichnung | Eigenschaft | |||||||||||||||||||||||
| Aussehen | ||||||||||||||||||||||||
| Abstand | ||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundfarbe | ||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | ||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||||||||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||||||||||||||||
| Schriftart | ||||||||||||||||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||||||||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Linien | ||||||||||||||||||||||||
| Text | ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||||||||||||
| AxisExpandDirection | ||||||||||||||||||||||||
| DimensionName | ||||||||||||||||||||||||
| IdentByLevel | ||||||||||||||||||||||||
| SuppressedElements | Auswahl der Elemente, die von dieser Dimension nicht angezeigt werden. | |||||||||||||||||||||||
| TableAlias | ||||||||||||||||||||||||
| KeepFilter | ||||||||||||||||||||||||
| Layout | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | ||||||||||||||||||||||||
| Position | ||||||||||||||||||||||||
| Navigation | ||||||||||||||||||||||||
| Navigations-URL | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||
| BGColorIntesity | ||||||||||||||||||||||||
| ConditionalStyles | ||||||||||||||||||||||||
| ConditionalVisibility | ||||||||||||||||||||||||
| CopNavLink | ||||||||||||||||||||||||
| DetailReport | ||||||||||||||||||||||||
| DynamicAxisAlias | ||||||||||||||||||||||||
| Filters | ||||||||||||||||||||||||
| OpenElementTyp | Mit dem ausgewählten Element wird die Dimension initial dargestellt.
|
|||||||||||||||||||||||
| UseBorderColorFromStyleSheet | ||||||||||||||||||||||||
| UseForecolorFromStyleSheet | ||||||||||||||||||||||||
| Verhalten | ||||||||||||||||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||||||||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||||||||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||||||||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||||||||||||||||
| Winkel | ||||||||||||||||||||||||
| Zeilenumbruch |