Enterprise Edition:Reporting - Eigenschaften Dimension
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Im Bearbeitenmodus des CoPlanner Reportings sehen Sie im rechten Bereich des Designers die allgemeinen Eigenschaften des Reportings. Markieren Sie eine Dimension und deren Eigenschaften werden dargestellt.
Eigenschaften
| Bezeichnung | Eigenschaft | |||||||||||||||||||||||
| Aussehen | ||||||||||||||||||||||||
| Abstand | Abstand vom Bild zum Rand des Bildelements | |||||||||||||||||||||||
| Bedingte Formatierung | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. | |||||||||||||||||||||||
| Hintergrundfarbe | Definieren Sie die Hintergrundfarbe der Dimension in der Sicht. | |||||||||||||||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | Definieren Sie die Intensität der Hintergrundfarbe. | |||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Definiert auf welchen Seiten Rahmenlinien gesetzt werden sollen | |||||||||||||||||||||||
| Rahmenbreite | Definiert die Stärke des Rahmens | |||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens | |||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | Definiert, ob die Rahmenfarbe aus der Formatvorlage ziehen soll oder nicht | |||||||||||||||||||||||
| Rand Strich Stil | Definiert den Stil der Linie des Rahmens (z.B. durchgehende Linie, strichliert,…) | |||||||||||||||||||||||
| Schriftart | Definiert die Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad, Effekte,... | |||||||||||||||||||||||
| Schriftfarbe | Definiert die Schriftfarbe | |||||||||||||||||||||||
| Textausrichtung | Definiert die Ausrichtung des Textes (linksbündig, rechtsbündig, zentriert, Blocksatz) | |||||||||||||||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | Definiert, ob die Vordergrundfarbe aus der Formatvorlage ziehen soll oder nicht | |||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Linien | Beinhaltet den Dimensionsnamen. Dieser kann erweitert und geändert werden | |||||||||||||||||||||||
| Text | Visualisiert den Text der in 'Linien' erfasst wurde | |||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Intern vergebener Name | |||||||||||||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||||||||||||
| Achsrichtung | Definiert, ob die Achse horizontal oder vertikal aufgespannt wird | |||||||||||||||||||||||
| Alternative Darstellung | Über diese Option kann ein Attribut der Dimension ausgewählt werden, welches angezeigt werden soll. | |||||||||||||||||||||||
| Dimensionsname | Zeigt den Namen der Dimension an | |||||||||||||||||||||||
| Einrückung pro Ebene | Definiert ob eine Einrückung für die unterschiedlichen Ebenen gemacht werden soll | |||||||||||||||||||||||
| Filter | Einstellung, welche Elemente der ausgewählten Dimension eingeschränkt werden sollen | |||||||||||||||||||||||
| OpenElementTyp | Mit dem ausgewählten Element wird die Dimension initial dargestellt.
|
|||||||||||||||||||||||
| Unterdrückte Elemente | Auswahl der Elemente, die von dieser Dimension nicht angezeigt werden. | |||||||||||||||||||||||
| Layout | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | Größe der Tabelle | |||||||||||||||||||||||
| Position | Definiert die Position der Dimension auf der x-Achse | |||||||||||||||||||||||
| Navigation | ||||||||||||||||||||||||
| Detailbericht | Hier kann ein Report hinterlegt werden der sich, per Klick auf das Element, öffnet. | |||||||||||||||||||||||
| DetailContext | Hier kann eingestellt werden, welche Filter und Einstellungen an den Detailbericht übergeben werden sollen. | |||||||||||||||||||||||
| Navigationslink | Hier können Sie einen CopNavLink bei Klick auf die Information vergeben | |||||||||||||||||||||||
| Navigations-URL | URL die bei Klick auf die Dimension aufgerufen wird | |||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||
| SpecialDefinition | Hier können Rulefilter angegeben werden | |||||||||||||||||||||||
| Verhalten | ||||||||||||||||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | Hier kann eine abhängige Sichtbarkeit definiert werden | |||||||||||||||||||||||
| Darf wachsen | Wenn diese Eigenschaft auf Ja gesetzt ist kann sich die Zelle bei Bedarf automatisch über mehrere Zeilen ausdehnen. Es werden dann automatisch Zeilenumbrüche eingefügt, wenn die Zelle nicht breit genug ist. Hinweis: In bestimmen Fällen ist es notwendig die Eigenschaft "Darf wachsen" auch auf der gesamten Tabelle auf Ja zu setzen, damit die Option korrekt funktioniert. |
|||||||||||||||||||||||
| Mehrzeilig | Wenn diese Eigenschaft auf Nein gesetzt wird werden die im Textfeld eingegebenen Zeilenumbrüche ignoriert | |||||||||||||||||||||||
| Sichtbar | Steuert die Sichtbarkeit der Dimension auf der x-Achse | |||||||||||||||||||||||
| Vertikal verankern | Positioniert das Diagramm in einem Container.
|
|||||||||||||||||||||||
| Winkel | Definiert den Winkel der Dimension auf der x-Achse | |||||||||||||||||||||||
| Zeilenumbruch | Gibt an, ob es einen Zeilenumbruch geben soll, wenn der Text zu lange ist |
Kontextmenü
Folgende Eigenschaften stehen im Kontextmenü der Dimension zur Verfügung:
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Einfügen | Möglichkeit zum Einfügen von Zeilen, Spalten und Zellen |
| Löschen | Möglichkeit zum Löschen von Zeilen, Spalten und Zellen |
| Zelle teilen | Teilt die Zelle vertikal |
| Element ersetzen | Ersetzen des Inhalts der Tabelle durch ein anderes Objekt |
| Bedingte Formatierung | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen |
| Aktion | Erstellt einen CoPlanner Link um mit Mausklick auf andere Elemente springen zu können |
| In den Vordergrund | Rückt das Bild in den Vordergrund |
| In den Hintergrund | Rückt das Bild in den Hintergrund |
| Ausschneiden | Schneidet das Bild aus |
| Kopieren | Kopiert das Bild |
| Einfügen | Fügt ein Bild ein aus der Zwischenablage |
| Löschen | Löscht das ausgewählte Bild |
| Band einfügen | Dient zum Einfügen von Kopf- und/oder Fußzeilen.
|