CoPlanner-Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| [[Image:Tutorials.jpg|left]] | | [[Image:Tutorials.jpg|left]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]] | |[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]] | ||
|- | |- | ||
|[[Framework:BI_Center:CoPlanner_W%C3%BCrfel_erstellen|Erstellen eines CoPlanner Würfels für die Umsatzplanung]] | |[[Framework:BI_Center:CoPlanner_W%C3%BCrfel_erstellen|Erstellen eines CoPlanner Würfels für die Umsatzplanung]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]] | |[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Januar 2022, 17:50 Uhr
Willkommen
Dieses Portal bietet Ihnen Neuigkeiten, Informationen und Hilfestellungen rund um die CoPlanner Produkte. Damit Sie einen sicheren Einstieg haben und die Vorteile der CoPlanner Produkte optimal nutzen können, wird das Online-Hilfesystem ständig aktualisiert und verfügt über alle Neuheiten.
Sie haben noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Portal? Zögern Sie nicht uns diese zu schicken, wir freuen uns über Ihr E-Mail.
Tutorials
|
![]() |
| Anlegen eines neuen Dimensionselements |
| Erstellen eines CoPlanner Würfels für die Umsatzplanung |
| Dynamische Measurebezeichnungen |

