Framework:Angeben eines Ausdrucks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | ||
|- | |- {{Tabellentitel}} | ||
| | | Bereich | ||
| | | Eigenschaft | ||
|- | |- | ||
| '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | ||
|- | |- {{Tabellentitel}} | ||
| | | Bereich | ||
| | | Eigenschaft | ||
|- | |- | ||
| '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | ||
|- | |- {{Tabellentitel}} | ||
| | | Bereich | ||
| | | Eigenschaft | ||
|- | |- | ||
| '''Datenquellen''' | | '''Datenquellen''' | ||
Version vom 5. März 2012, 16:37 Uhr
(in Arbeit)
CoPlanner Ausdrücke können in folgenden Eigenschaften verwendet werden.
Zeilensicht
In der Zeilensicht können CoPlanner Ausdrücke in folgenden Eigenschaften verwendet werden:
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition |
| Dimensionen | Caption SessionKey <Expression…> DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
| Measures | Caption SessionKey DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
Eingabemaske
In der Eingabemaske können CoPlanner Ausdrücke in folgenden Eigenschaften verwendet werden:
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition DataAssistantDesigner - Optionstext |
| Dimensionen | Caption FilterSessionKey <Expression…> SpecialDefinition |
| Measures | Caption DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
CoPlanner Würfel
Im CoPlanner Würfel können CoPlanner Ausdrücke in folgenden Eigenschaften verwendet werden:
| Bereich | Eigenschaft |
| Datenquellen | SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen) |
| Measures | Formeleditor CalcBackExpression Expression |
Ausdrücke
Formeleditor
Verwenden von Ausdrücken