Framework:BI Center:Eingabemaske - Eigenschaften Measure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| '''DetailMask''' | | '''DetailMask''' | ||
| Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert. | | Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert. | ||
|- | |||
| '''DiffValueText''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''DisplayOn''' | |||
| Definiert wann das Measure angezeigt werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich: | |||
:* All: Das Measure wird immer angezeigt. | |||
:* MonthOnly: Das Measure wird nur auf den Monaten angezeigt. | |||
:* YearOnly: Das Measure wird nur auf denm Jahren angezeigt. | |||
:* NonLeavesOnly: Das Measure wird nur auf Summenelementen angezeigt. | |||
|- | |- | ||
| '''LockCondition''' | | '''LockCondition''' | ||
Version vom 12. Januar 2011, 15:08 Uhr
Im Bearbeitungsmodus einer Eingabemaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Eingabemaske oder Analysesicht. Markieren Sie ein Measure und deren Eigenschaften werden dargestellt.
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Available | Gibt an, ob das Measure angezeigt wird oder legt es fest. |
| Caption | Legt die Bezeichnung des Measure fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird. Siehe Tutorial: Dynamische Measurebezeichnungen |
| DetailMask | Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert. |
| DiffValueText | |
| DisplayOn | Definiert wann das Measure angezeigt werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:
|
| LockCondition | Eingabefeld zum Sperren von Zellen. Mit diesem Befehl kann man Measure, wo die eingegebene Bedingung zutrifft, für die Eingabe sperren. |
| Name | Zeigt den Systemnamen des Filters |
| ReadOnly | Gibt an, ob das Measure schreibgeschützt ist oder legt es fest. |
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. |
| ToolTip | Eingabe des als Tooltip darzustellenden Text. Siehe Tutorial: Dynamische Measurebezeichnungen |
| BgColor | Legt die Hintergrundfarbe des Measure in der Sicht fest. |
| BgColorIntensity | Intensität der Farbe, 0 entspricht durchsichtig. |
| ColumnFormat | Übersteuert das Zahlenformat des Measures. |
| ColumnWidth | Legt die Spaltenbreite des Measures fest. |
| DataValidation | Definition einer Gültigkeitsprüfung |