Framework:BI Center:CoPlanner Würfel - Eigenschaften Datenquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Im BI Center, im CoPlanner Würfel Designer im Register [[Framework:BI_Center:CoPl…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| '''Eigenschaft''' | | '''Eigenschaft''' | ||
|- | |- | ||
|'''Caption''' | |||
|Dieser Text wird angezeigt. | |||
|- | |||
|'''Name''' | |||
|Der originale Name der Datenquelle. | |||
|- | |||
|'''SpecialDefinition''' | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;''' | |||
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar. | |||
'''CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;''' | |||
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar. | |||
'''CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;''' | |||
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar. | |||
'''CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;''' | |||
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar. | |||
{| {{Bausteindesign1}} | |||
|- | |||
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. | |||
|} | |||
'''CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;''' | |||
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeit-Subset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar. | |||
{| {{Bausteindesign1}} | |||
|- | |||
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. | |||
|} | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Version vom 24. November 2010, 15:49 Uhr
Im BI Center, im CoPlanner Würfel Designer im Register Datenquellen im rechten Bereich des Designers sehen Sie die Eigenschaften. Markieren Sie ein Element und deren Eigenschaften werden dargestellt.
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Caption | Dieser Text wird angezeigt. |
| Name | Der originale Name der Datenquelle. |
| SpecialDefinition |
CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |
CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeit-Subset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |