Framework:Mehrsprachigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
:*[[Framework:Intern|Intern]] | :*[[Framework:Intern|Intern]] | ||
:*[[Framework:Mehrsprachige Dateninhalte|Mehrsprachige Dateninhalte]] | :*[[Framework:Mehrsprachige Dateninhalte|Mehrsprachige Dateninhalte]] | ||
::*[[Framework:Tabellen/Dimensions/Subset - Designer|Tabellen/Dimensions/Subset - Designer]] | |||
::*[[Framework:Anlage, Änderung und Löschen von mehrsprachigen Dateninhalten|Anlage, Änderung und Löschen von mehrsprachigen Dateninhalten]] | |||
::*[[Framework:Interne Datenhaltung|Interne Datenhaltung]] | |||
::*[[Framework:Mehrsprachige Masken und Komponenten|Mehrsprachige Masken und Komponenten]] | |||
::*[[Framework:Aggregationsmasken|Aggregationsmasken]] | |||
::*[[Framework:Eingabemasken|Eingabemasken]] | |||
::*[[Framework:Reporting|Reporting]] | |||
::*[[Framework:Navigationsdesign|Navigationsdesign]] | |||
::*[[Framework:Html Navigation|Html Navigation]] | |||
::*[[Framework:Import|Import]] | |||
::*[[Framework:Makro|Makro]] | |||
Version vom 15. Dezember 2008, 08:35 Uhr
Der CoPlanner ermöglicht es, sich in unterschiedlichen Sprachen an das System anzumelden. Ist die Sprache, in der sich ein Benutzer anmeldet ungleich Deutsch, so erscheinen alle Systemtexte in Englisch.
Verfügbare Sprachen:
| Deutsch | Englisch | Landessprache |
| Bulgarisch | Bulgarian | български |
| Dänisch | Danish | Dansk |
| Deutsch | German | Deutsch |
| Englisch | English | English |
| Finnisch | Finnish | Suomalainen |
| Französisch | French | Français |
| Griechisch | Greek | Grlik |
| Niederländisch | Dutch | Netherlands |
| Italienisch | Italian | Italiano |
| Kroatisch | Croatian | Hrvatski |
| Norwegisch | Norwegian | Norsk |
| Polnisch | Polish | Polski |
| Portugiesisch | Portugese | Português |
| Rumänisch | Romanian | Român |
| Russisch | Russian | русский |
| Schwedisch | Swedish | Svensk |
| Serbisch | Serbian | Srbin |
| Slowakisch | Slowakian | Slovak |
| Slowenisch | Slovenian | Slovenski |
| Spanisch | Spanish | Español |
| Tschechisch | Czech | Cech |
| Türkisch | Turkish | Türk |
| Ukrainisch | Ukrainian | українець |
| Ungarisch | Hungarian | Magyar |