CoPlanner-Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{|width=" | {|width="80%" | | ||
|- | |- | ||
| <div class="hauptseite-header">NEU IM PORTAL</div> | | <div class="hauptseite-header">NEU IM PORTAL</div> | ||
| <div class="hauptseite-header">TUTORIALS</div> | | <div class="hauptseite-header">TUTORIALS</div> | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | | [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | ||
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | | [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Neu-im-Portal.jpg|left]] | | [[Image:Neu-im-Portal.jpg|left]] | ||
| [[Image:Tutorials.jpg|left]] | | [[Image:Tutorials.jpg|left]] | ||
|- | |- | ||
|[[Neu_in_der_Enterprise_Edition_Version_9.5|Neu in der CoPlanner Enterprise Edition 9.5]] | |[[Neu_in_der_Enterprise_Edition_Version_9.5|Neu in der CoPlanner Enterprise Edition 9.5]] | ||
|[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]] | |[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Tutorial:Anpassen der Farben einer Maske|Anpassen der Farben einer Maske]] | |[[Tutorial:Anpassen der Farben einer Maske|Anpassen der Farben einer Maske]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Framework:BI_Center:CoPlanner_W%C3%BCrfel_erstellen|Erstellen eines CoPlanner Würfels für die Umsatzplanung]] | |[[Framework:BI_Center:CoPlanner_W%C3%BCrfel_erstellen|Erstellen eines CoPlanner Würfels für die Umsatzplanung]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]] | |[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]] | ||
Version vom 25. Januar 2018, 10:30 Uhr
![]() |
WILLKOMMEN
Sie haben noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Portal? Zögern Sie nicht uns diese zu schicken, wir freuen uns über Ihr E-Mail. |



