Framework:BI Center: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Das CoPlanner BI Center dient zur Organisation der unterschiedlichen Datenquellen, Berichte, und Masken. Entsprechend Ihres Userstatus stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen und Operationen zur Verfügung. Sie öffnen das BI Center über das Ribbon [[Enterprise_Edition:Analyse|Tools]] in der Kathegorie [[Enterprise_Edition:Analyse|Analyse]].
Das CoPlanner BI Center dient zur Organisation der unterschiedlichen Datenquellen, Berichte, und Masken. Entsprechend Ihrem Userstatus stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen und Operationen zur Verfügung. Sie öffnen das BI Center über das Ribbon [[Enterprise_Edition:Analyse|Tools]] in der Kathegorie [[Enterprise_Edition:Analyse|Analyse]].


[[image:Fw_BI_Center.jpg|thumb|center|Framework, BI Center]]
[[image:Fw_BI_Center.jpg|thumb|center|Framework, BI Center]]
Zeile 13: Zeile 13:


Folgende Datenobjekte stehen als Datenbasis zur Verfügung:
Folgende Datenobjekte stehen als Datenbasis zur Verfügung:
:*[[Framework:BI_Center:CoPlanner_Würfel|CoPlanner Würfel]][[image:Icon_CoPlanner_W.C3.BCrfel.jpg]]
:*[[image:Icon_CoPlanner_W.C3.BCrfel.jpg]] [[Framework:BI_Center:CoPlanner_Würfel|CoPlanner Würfel]]
:*[[Framework:BI_Center:CoPlanner_Tabelle|CoPlanner Tabelle]][[image:Icon_CoPlanner_Tabelle.jpg]]
:*[[image:Icon_CoPlanner_Tabelle.jpg]] [[Framework:BI_Center:CoPlanner_Tabelle|CoPlanner Tabelle]]
:*[[Framework:BI_Center:OLAP_Würfel|OLAP Würfel]][[image:Icon_CoPlanner_Tabelle.jpg]]
:*[[image:Icon_CoPlanner_OlapWuerfel.png]] [[Framework:BI_Center:OLAP_Würfel|OLAP Würfel]]


Folgende Datenobjekte können erstellt werden:
Folgende Objekte können erstellt werden:
:*[[Framework:BI_Center:CoPlanner_Würfel|CoPlanner Würfel]][[image:Icon_CoPlanner_W.C3.BCrfel.jpg]]
:*[[image:Icon_CoPlanner_W.C3.BCrfel.jpg]] [[Framework:BI_Center:CoPlanner_Würfel_erstellen|CoPlanner Würfel]]
:*[[Framework:Eingabemaske|Eingabemaske]] [[image:Icon_Matrix_Sicht.jpg]]
:*[[image:Icon_Matrix_Sicht.jpg]] [[Framework:BI_Center:Eingabemaske erstellen|Eingabemaske]]  
:*[[Framework:Analysesicht|Analysesicht]] [[image:Icon_Matrix_Sicht.jpg]]
:*[[image:Icon_Matrix_Sicht.jpg]] [[Framework:BI_Center:Analysesicht erstellen|Analysesicht]]  
:*[[Framework:Bericht|Bericht]][[image:Icon_Bericht.jpg]]
:*[[image:Icon_Bericht.jpg]] [[Framework:Bericht|Bericht]]
:*[[Framework:Zeilen_Sicht|Zeilensicht]][[image:Icon_Zeilen_Sicht.jpg]]
:*[[image:Icon_Zeilen_Sicht.jpg]] [[Framework:BI_Center:Zeilensicht erstellen|Zeilensicht]]





Aktuelle Version vom 2. August 2012, 15:10 Uhr

Das CoPlanner BI Center dient zur Organisation der unterschiedlichen Datenquellen, Berichte, und Masken. Entsprechend Ihrem Userstatus stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen und Operationen zur Verfügung. Sie öffnen das BI Center über das Ribbon Tools in der Kathegorie Analyse.

Framework, BI Center

Elemente und Funktionen

Objekte des BI Centers

Folgende Datenobjekte stehen als Datenbasis zur Verfügung:

Folgende Objekte können erstellt werden: