WebApps:Eingabemaske: Umgesetzte Funktionen
Eigenschaften Masken
Im Bearbeitungsmodus einer Eingabemaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Eingabemaske oder Analysesicht.
| Bezeichnung | Eigenschaft | Verfügbar |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| AutoSave | Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest. | Ja |
| BeforeOpen | Führt vor dem Öffnen der Maske das angegebene Makro oder den angegebenen Import aus. | Ja |
| DataObjectName | Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes. Über die Schaltfläche können Sie dieses Datenobjekt direkt bearbeiten. | Keine sichtbare Auswirkung auf Maske |
| GridReadOnly | Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können. | Ja |
| InitialAutoSize | Automatische Anpassung der Spaltenbreite. | Ja, ab CoP 10 HF 1.6 |
| MacroOnSave | Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt. Das kann zu einem verzögerten Aufbau der Maske führen, da vor dem Ausführen des Makros alle Berechnungen durchgeführt werden. | Ja |
| MacroOnSaveContext | Beim Speichern wird dem unter MacroOnSave ausgewählten Makro der Kontext mit den hier definierten Einstellungen übergeben. | Ja |
| MacroOnSaveRefreshAfterwards | Gibt an, ob nach der Ausführung des Makros, welches bei MacroOnSave ausgewählt ist, eine automatische Aktualisierung der Maske stattfinden soll. (Option verfügbar ab 9.4.3 HF 1.3) | Ja |
| MaxDimensionsOnAxis | Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt. | Ja |
| NullSuppress | Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
|
Ja |
| RefreshManually | Legt fest, ob die Maske automatisch oder manuell aktualisiert wird. | Nein |
| SaveButtonVisible | Legt fest, ob die Schaltfläche Speichern sichtbar ist oder nicht. | Ja |
| WaitForCalc | Die Aktualisierung der Daten erfolgt nach dem Abschluss der Berechnungen der ersten Ebene. Zusätzliche Infos finden Sie hier. | Nein |
| Format | ||
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. | Ja |
| StyleSheet | Name der ausgewählten Formatvorlage. Die Zuordnung der Formatvorlage erfolgt über die Schaltfläche "Formatvorlage" im Ribbon. | Ja |
| Infobereich | Wird im Web nicht umgesetzt. Als Alternative kann man Dashboards nutzen. | |
| InfoAreaMasks | Auswahl der zur Verfügung stehenden Masken und CoPlanner Berichte zur Anzeige im Infobereich.
Im linken Bereich sehen Sie die einzelnen Masken und Berichte, die im Infobereich angezeigt werden. In den Eigenschaften rechts definieren Sie ob es sich um eine Maske oder einen Bericht handelt, die Maske bzw. den Bericht, den Schreibzugriff und eine etwaige Synchronisation der Masken. |
Nein |
| InheritStyle | Soll die Formatvorlage der Basistabelle übernommen werden. | Nein |
| InitialOpen | Gibt an, ob der Infobereich initial angezeigt wird. | Nein |
| Position | Gibt an, wo der Infobereich angezeigt wird. Folgende Option stehen zur Verfügung:
|
Nein |
| SplitterDistance | Höhe des Infobereiches in Pixel. Mit der Kombination Shift-Taste und gedrückter linker Maustaste lässt sich diese Höhe in der Maske festlegen. | Nein |
| Legend | ||
| LegendVisible | Legt fest, ob die Legende der bedingten Formatierungen unter dem Datenbereich angezeigt wird. | Nein |
| ShowLegendRibbon | Gibt an, ob die Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden dieser Legende im Ribbon angezeigt wird. | Nein |
| Maske | ||
| AllowDrillThrough | Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann.
Folgende Optionen sind möglich
|
Ja |
| AllowDrillThroughWithoutData | Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen. | Ja |
| AllowSelectMeasures | Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist. | Ja |
| AllowSwitchAxis | Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist. | Ja |
| AllowToggleMeasure | Legt fest, ob ein Measure mittels rechten Mausklicks ausgeblendet werden kann. | Nein |
| DrillThroughOnlyWhenDefined | Gibt an, dass die Detailsatzinformation nur angezeigt wird, wenn eine Detailsatzmaske definiert ist. | Ja |
| Navigation | ||
| DataAssistantDesigner | Der Dialog „Datenassistent Designer“ wird geöffnet. Der „Transferassistent“ für den Benutzer wird konfiguriert. | Nein |
| ExcelExportAvailable | Legt fest, ob der Excel-Export dem Anwender zur Verfügung steht. | Ja |
| Macros | Mit Unterstützung des Editors können Sie Makros der Eingabemaske zuordnen. Diese werden dem Anwender im Ribbon zur Verfügung gestellt. | Ja |
| NullSuppressSelectable | Gibt an, ob die Nullwertunterdrückung zur Verfügung steht. | Ja |
| PrintAvailable | Gibt an, ob der Maskendruck zur Verfügung steht. | Nein |
| ReportWizardAvailable | Gibt an, ob der Berichtsassistent zur Verfügung steht. | Nein |
| UserViewCanBeSaved | Der Benutzer kann eigene Sichten speichern. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) | Nein |
| UserViewSaveAutomatically | Die Benutzersichten werden automatisch gespeichert. Die Sicht wird immer mit der letzten Ansicht geöffnet. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) | Nein |
| Sonstige | ||
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. | Rule-, Attribut-, Elementfilter auf Dimensionen. |
| Webclient | Einstellungen die sich nur auf den Webclient auswirken | |
| AllowCellFunctions | Definiert, ob in der Maske im Webclient mit = die Funktionen wie Wert, Mittelwert, usw. verfügbar sind. | Ja |
| AllowPublish | Gibt an, ob diese Maske im Webclient anderen Benutzern bereitgestellt werden kann. | Ja |
| AutomatedLoginAfterExcelExportAvailable | Definiert, ob in der Maske im Webclient der Menüeintrag für den Excel Export mit automatischen Anmelden angezeigt wird. | Ja |
| CellLayout | Definiert, wie die Maske im Webclient angezeigt wird. Normal ist der Modus wie bisher, Slim ist eine schmälere und nicht so hohe Darstellung der Zellen. | Ja |
Eigenschaften Dimensionen
Im Bearbeitungsmodus einer Eingabemaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Eingabemaske oder Analysesicht. Markieren Sie eine Dimension und deren Eigenschaften werden dargestellt. Von diesen Eigenschaften sind folgende in der Web-Eingabemaske implementiert.
| Bezeichnung | Eigenschaft | Verfügbar |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| FilterCaption | Legen Sie die Bezeichnung des Filters im Formeleditor fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird. | Ja |
| FilterName | Zeigt den Systemnamen des Filters. | Kein Funktionalität in der Ansicht |
| Filtereinstellungen | ||
| AllowDragDrop | Legt fest, ob eine Dimension per Drag & Drop verschoben werden kann. | Nein |
| DisplayOptionFilter | Bietet die Möglichkeit, statt der Dimensionselemente ein Attribut der Dimension im Filter anzeigen zu lassen. | Ja |
| FilterReadOnly | Legt fest, ob die Filtereinstellung vom Anwender verändert werden kann. | Ja |
| FilterRemoveable | Dieser Filter darf nicht entfernt werden. | Ja |
| FilterSessionKey | Legt den Standardwert des Filters beim Öffnen der Sicht fest. Zur Auswahl stehen alle CoPlanner Umgebungsvariablen inklusive Anwendungseigenschaften. | Ja |
| FilterVisibilityChangeable | Gibt an, ob die Sichtbarkeit des Filters verändert werden kann. | Ja |
| FilterVisible | Legt fest, ob der Filter standardmäßig sichtbar ist, oder nicht. Ist der Filter ausgeblendet, hat er dennoch Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage. Im Entwurfsmodus werden nicht sichtbare Filter grau dargestellt. | Ja |
| KeepFilter | Legt fest, ob dieser Filter in Falle einer Detailmaske im Filterbereich angezeigt wird und somit nicht automatisch mit der Hauptmaske synchronisiert wird. | Keine Funktionalität da keine Infomasken. |
| MarkNonLeavesReadOnly | Alle Elemente außer den Blattelementen werden schreibgeschützt dargestellt. Als Blattelemente gelten jene Elemente, die über die Maskeneinstellungen und Security eingeschränkt werden und nicht die Blattelemente der gesamten Dimension. | Ja |
| NonLeafReadOnlyIfEmpty | Es werden nur jene Rootelemente als ReadOnly dargestellt, die auf ihren Unterelementen keine Daten haben. | Nein |
| OnlyPlanTime | Es wird nur die im Szenariomanager definierte Planzeit dargestellt. | Ja |
| OpenElementTyp | Ja
|
Ja |
| SuppressedElements | Auswahl der Elemente, die von dieser Dimension nicht angezeigt werden. | Ja |
| Format | ||
| UseDimensionLayout | Das Achsenlayout der Dimensionswartung wird übernommen. | Nein |
| Sonstiges | ||
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen im Formeleditor. | Ja, Rule-, Attribut- und Elementfilter |
Eigenschaften Measures
Im Bearbeitungsmodus einer Eingabemaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Eingabemaske oder Analysesicht. Markieren Sie ein Measure und deren Eigenschaften werden dargestellt.
| Bezeichnung | Eigenschaft | Verfügbar |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Caption | Legt die Bezeichnung des Measure im Formeleditor fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird. Dies kann eine einfache Zeichenfolge oder eine zusammengesetzte dynamische Measurebezeichnung sein. Mehrzeilige Measurebezeichnungen können durch das Einfügen eines Zeilenumbruchs (SHIFT+ENTER) erstellt werden.
|
Ja |
| DiffValueText | Dieser Text wird bei Lookups ausgegeben, wenn in den Summenebenen unterschiedliche Werte angezeigt werden müssten. ZB. Ein Childelement hat als Zahlungsziel 15 Tage, ein weiteres Childelement hat als Zahlungsziel 30 Tage, so wird auf dem Summenelement der DiffValueText angezeigt. | Nein |
| Name | Zeigt den Systemnamen des Measures | Keine Auswirkung in der Darstellung der Maske |
| ToolTip | Eingabe des als Tooltip darzustellenden Text im Formeleditor. Siehe Tutorial: Dynamische Measurebezeichnungen | Ja |
| Format | ||
| BgColor | Legt die Hintergrundfarbe des Measure in der Sicht fest. | Ja |
| BgColorIntensity | Intensität der Farbe, 0 entspricht durchsichtig. | Ja |
| ColumnFormat | Übersteuert das Zahlenformat des Measures. | Ja |
| ColumnWidth | Legt die Spaltenbreite des Measures fest. (Im Web Client wird immer die Mindesgröße (oder größer) angezeigt. Ausnahme bildet eine Spaltenbreite von 1, da wird im Web Client kein Inhalt angezeigt.) | Ja |
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. | Ja |
| HeaderBgColor | Legt die Hintergrundfarbe der Measureüberschrift in der Sicht fest. | Ja |
| HeaderFontColor | Legt die Schriftfarbe der Measureüberschrift in der Sicht fest. | Ja |
| Measureeinstellungen | ||
| DataValidation | Definition einer Gültigkeitsprüfung | Ja |
| DetailContext | Definition eines Kontextes (=aktuellen Filtereinstellungen in der Maske) anderen Aktionen zu übergeben. | |
| DetailMask | Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert. | Ja |
| DetailMaskToolTip | Eingabe des als Tooltip darzustellenden Text zum drillthrough | |
| DisplayOn | Definiert wann das Measure angezeigt werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:
Es kann nur auf die ID von Dimensionen/Subsets referenziert werden. Andere Optionen wie Name, Attribut, usw. werden nicht unterstützt. Es können nur Dimensionen/Subsets verwendet werden, die auf der gleichen Achse sind wie die Measures oder im Filter vorhanden sind. Ist eine Expression ungültig (weil z.B. die abgefragte Dimension weder auf der Achse der Measures, noch im Filter vorhanden ist) wird das Measure überall angezeigt. In Expressions können Clientseitige Funktionen verwendet werden. Es können auch Anwendungseigenschaften und Sessionvariablen verwendet werden, diese können die Performance der Maske allerdings beeinträchtigen, da diese immer vom Server abgefragt werden müssen. Verbesserungen in dieser Hinsicht sind geplant. Beispiele: [Zeit.ID]=@Session_JP_DimJahr_Von@ - der Wert wird nur am ersten Jahresknoten des Planes dargestellt [Zeit.ID]<@Session_JP_DimMon_CalcStart@ - Entspricht der DisplayOn Option BeforeFCStartAllTimes [Unternehmen.ID]=1 - Das Measure wird nur am Root-Element des Unternehmens dargestellt [Zeit.ID] >= @Session_JP_DimMon_CalcStart@ and [Zeit.ID] < @Session_JP_DimMon_Bis@ - Zeigt das Measure von dem ersten Monat mit Planwerten (bei Plänen der erste Planmonat, bei Forecasts der letzte Istmonat +1) bis zum letzten Planmonat TimeDimAdd(M,0,[Zeit.ID],yyyy)=2016 - Zeigt das Measure auf allen Elementen des Jahres 2016 an |
Nein |
| DisplayOptionFilter | Bietet die Möglichkeit, statt der Dimensionselemente ein Attribut der Dimension im Filter anzeigen zu lassen. | Nein |
| LockCondition | Eingabefeld für eine Bedingung zum Sperren von Zellen. Mit diesem Befehl kann man Measure, wo die eingegebene Bedingung zutrifft, für die Eingabe sperren. Bspw.: [Time.COPSYS_ID]< @Session_YP_DimMon_From@ speert alle Datensätze kleiner gleich der Monats-ID des Planungsbeginns des aktuellen Plans. | Ja |
| ReadOnly | Gibt an, ob das Measure schreibgeschützt ist oder legt es fest. | Ja |
| Selectable | Gibt an, ob das Measure dem Anwender zur Verfügung steht. | Ja |
| Sonstiges | ||
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. | Nein |

