Framework:FKT Abschreibung
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Funktion
FKT_Abschreibung(<Anschaffungsdatum>,<Anschaffungswert steuerlich>,<Nutzungsdauer in Jahren>,<Rückgabeperiode>,<opt. Abschreibungsart>,<opt. Halbjahresregel>,<opt. degressiver Satz>,<opt. Max-Satz>,<opt. Wechsel RBW/AW>)
| Parameter | Beschreibung |
| Anschaffungsdatum | Monat der Aktivierung/Anschaffung |
| Anschaffungswert steuerlich | mit diesem Wert wird die Investition in der Bilanz aktiviert und von diesem Wert wird die Abschreibung ermittelt. |
| Nutzungsdauer in Jahren | Anzahl der Jahre, über die die Abschreibung verteilt werden soll. Es sind nun auch nicht ganzzahlige Nutzungsdauern zulässig bei typed Formeln. |
| Rückgabeperiode | Monat, für den der Betrag an Abschreibung errechnet werden soll. |
| Abschreibungsart | optional, Standard Linear, alternativ Degressiv |
| Halbjahresregel | optional, Standard 1, dann wir die steuerrechtliche Regelung der Abschreibungsmöglichkeit für ein ganzes Wirtschaftsjahr (bzw. halbes Wirtschaftsjahr) bei Aktivierung in den ersten 6 (bzw. letzten 6) Monaten des Wirtschaftsjahres verwendet. Alternativ 0, dann wird immer pro rata gerechnet. |
| Degressiver Satz | optional, wird nur bei Abschreibungsart Degressiv verwendet, Standard 20%, kann aber mit jedem beliebigen Prozentsatz verwendet werden. |
| Max-Satz | optional, wird nur bei Abschreibungsart Degressiv verwendet. |
| Wechsel RBW/AW | Optional, Standard 1, sodass die lineare Afa weiter verwendet wird, sobald diese höhere AfA-Beträge ergibt, als die degressive AfA (Standard deutsches Steuersystem). Alternativ 0, dann wird die degressive AfA immer weitergeführt. |
Diese Funktion gehört zu den serverseitigen Funktionen.
Wenn bei der Formel Typed Calculations aktiviert sind, dann sind bei der Abschreibungsart Degressiv alle Parameter bis Halbjahresregel verpflichtend und die anderen Parameter sind ohne Funktion.
Beispiel
FKT_Abschreibung( [Neuinvestitionen_PLAN.Zeit_1.COPSYS_ID] ,( [Neuinvestitionen_PLAN.Anschaffungswert] - [Neuinvestitionen_PLAN.Restwert] ), [Neuinvestitionen_PLAN.Nutzungsdauer] , [PAR 0] ,Linear,1,20,1,1)