Enterprise Edition:Reporting Formen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Über das Ribbon kann im Report auf einfache weise eine Form wie zB ein Pfeil oder ein Rechteck zum Bericht eingefügt werden. Mit Klick auf das Icon
öffnet sich ein Dropdownfeld mit den zur Auswahl stehenden Formen. Wählen Sie die gewünschte Form aus und ziehen Sie die Form im Report an der gewünschten Stelle auf.
Folgende Formen stehen zur Verfügung:
- Rechteck
- Ellipse
- Pfeil links
- Pfeil rechts
- Pfeil oben
- Pfeil unten
- Dreieck
- Kreuz
Eigenschaften
Folgende Eigenschaften zur Formatierung und Anpassung stehen zur Verfügung:
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Aussehen | |
| Abstand | Abstand von der Form zum Rand der Form |
| Füllfarbe | Definiert die Füllfarbe |
| Hintergrundfarbe | Definiert die Hintergrundfarbe |
| Linienbreite | Definiert die Linienbreite der Form |
| Rahmen | Definiert auf welchen Seiten Rahmenlinien gesetzt werden sollen. |
| Rahmenbreite | Definiert die Stärke des Rahmens |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens |
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | Definiert ob die Rahmenfarbe des Stylesheets verwendet werden soll. Diese Funktion hat nur Auswirkungen in Tabellen. |
| Rand Strich Stil | Definiert den Stil der Linie des Rahmens (z.B. durchgehende Linie, strichliert,…) |
| Schriftfarbe | Definiert die Schriftfarbe |
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | Definiert ob die Vordergrundfarbe des Stylesheets verwendet werden soll. Diese Funktion hat nur Auswirkungen in Tabellen. |
| Design | |
| Name | Intern vergebener Name |
| Layout | |
| Größe | Größe der Form |
| Position | Definiert die Position der linken oberen Ecke |
| Navigation | |
| Navigationslink | Es besteht die Möglichkeit einen CoPlanner Link zu generieren |
| Navigations-URL | URL die bei Klick auf das Bild aufgerufen wird |
| Verhalten | |
| Bedingte Sichtbarkeit | Hier kann eine abhängige Sichtbarkeit definiert werden |
| Sichtbar | Gibt an ob die Form sichtbar ist oder nicht |
| Vertikal verankern | Positioniert das Diagramm in einem Container.
|
| Strecken | Gibt an ob die Form auf die Größe gestreckt werden soll |
| Winkel | Gibt an in welchem Winkel die Form dargestellt werden soll |
Kontextmenü
Folgende Eigenschaften stehen im Kontextmenü Form zur Verfügung:
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Figur | Auswahl der Figur die eingefügt werden soll
|
| Aktion | Erstellt einen CoPlanner Link um mit Mausklick auf andere Elemente springen zu können |
| In den Vordergrund | Rückt die Form in den Vordergrund |
| In den Hintergrund | Rückt die Form in den Hintergrund |
| Ausschneiden | Schneidet die Form aus |
| Kopieren | Kopiert die Form |
| Einfügen | Fügt eine Form ein aus der Zwischenablage |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Form |
| Band einfügen | Dient zum Einfügen von Kopf- und/oder Fußzeilen.
|
Doppelklick
Rechteck
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens |
| Füllfarbe | Definiert die Farbe, mit der das Rechteck ausgefüllt wird |
| Rahmenstärk | Definiert die Stärke des Rahmens |
| Winkel | Definiert in welchem Winkel das Rechteck dargestellt wird |
| Figur | Typ der Form |
| Band | Definiert die Abrundung der Ecken |
Ellipse
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens |
| Füllfarbe | Definiert die Farbe, mit der das Rechteck ausgefüllt wird |
| Rahmenstärke | Definiert die Stärke des Rahmens |
| Winkel | Definiert in welchem Winkel das Rechteck dargestellt wird |
| Figur | Typ der Form |
Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil oben und Pfeil unten
| Bezeichnung | Eigenschaft | |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens | |
| Füllfarbe | Definiert die Farbe, mit der der Pfeil ausgefüllt wird | |
| Rahmenstärke | Definiert die Stärke des Rahmens | |
| Winkel | Definiert in welchem Winkel der Pfeil dargestellt wird | |
| Figur | Typ der Form | |
| Pfeilbreite | Breite der Linie (ohne Pfeilspitze) in % | |
| Pfeilhöhe | Länge der Pfeilspitze in % | |
| Band | Definiert die Abrundung der Ecken |
Dreieck
| Bezeichnung | Eigenschaft |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens |
| Füllfarbe | Definiert die Farbe, mit der das Rechteck ausgefüllt wird |
| Rahmenstärke | Definiert die Stärke des Rahmens |
| Winkel | Definiert in welchem Winkel das Rechteck dargestellt wird |
| Figur | Typ der Form |
| Seitenzahl | Gibt an, wieviele Ecken die Form hat |
| Band | Definiert die Abrundung der Ecken |
Kreuz
| Bezeichnung | Eigenschaft | |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens | |
| Füllfarbe | Definiert die Farbe, mit der der Pfeil ausgefüllt wird | |
| Rahmenstärke | Definiert die Stärke des Rahmens | |
| Winkel | Definiert in welchem Winkel der Pfeil dargestellt wird | |
| Figur | Typ der Form | |
| Breite vertikal | Vertikale Breite in % | |
| Breite horizontal | Horizontale Breite in % | |
| Band | Definiert die Abrundung der Ecken |

