Zentrale öffentliche Logbücher
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in CoPlanner 11 geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 10:25, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION UPPERBOUND FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_LINEARREGRESSION_UPPERBOUND_FROMTIMESERIES (<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>, <gewichtete Saisonalität>, <KonfidenzIntervall)'''</code> Mit dieser Funktion lässt sich die obere Grenze der linearen Regression, unter Berücksichtigung von gewichteten Saisonalitäten, auf Basis von TimeSeries berechnen. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |timeSeries |TimeSeries |TimeSerie die zur Berec…“)
- 10:19, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION LOWERBOUND FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_ LINEARREGRESSION _LOWERBOUND_FROMTIMESERIES (<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>,<KonfidenzInterval>)'''</code> Mit dieser Funktion lässt sich die untere Grenze der linearen Regression auf Basis von TimeSeries berechnen unter Berücksichtigung von gewichteten Saisonalitäten. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |timeSeries |TimeSeries |TimeSerie die zur Berechnung herangezogen werden so…“)
- 10:14, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND UPPERBOUND FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_TREND_UPPERBOUND_FROMTIMESERIES (<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>, <gewichtete Saisonalität>, <KonfidenzIntervall)'''</code> Mit dieser Funktion lässt sich die obere Grenze der Trend Berechnung auf Basis von TimeSeries berechnen unter Berücksichtigung von gewichteten Saisonalitäten. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |timeSeries |TimeSeries |TimeSerie die zur Berechnung herangezog…“)
- 10:09, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND LOWERBOUND FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_TREND_LOWERBOUND_FROMTIMESERIES (<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>, <gewichtete Saisonalität>, <KonfidenzIntervall)'''</code> Mit dieser Funktion lässt sich die untere Grenze der Trend Berechnung auf Basis von TimeSeries berechnen unter Berücksichtigung von gewichteten Saisonalitäten. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |timeSeries |TimeSeries |TimeSerie die zur Berechnung herangezo…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt
- 10:02, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_LINEARREGRESION_FROMTIMESERIES (<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>)'''</code> Mit dieser Funktion lassen sich genauere Vorhersagen auf Basis von TimeSeries durchführen. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |timeSeries |TimeSeries |TimeSerie die zur Berechnung herangezogen werden soll |- |targetValue |Zielzeitpunkt |Zielzeit als COPSYS_ID |} Diese Funktion gehört zu den :Kategorie:Fun…“)
- 09:50, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND FROMTIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_TREND_FROMTIMESERIES(<TimeSeries>, <Zielzeitpunkt>, <gewichtetet Saisonalität>)'''</code> Mit dieser Funktion lassen sich genauere Trend Berechnungen auf Basis von TimeSeries durchführen unter Berücksichtigung von gewichteten Saisonalitäten. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |fullFieldname |Wertfeld |Hier ist der Datenpfad zum Feld anzugeben, dessen Wert ermittelt werden soll.…“)
- 09:43, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION UPPERBOUND (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_ LINEARREGRESSION UPPERBOUND(<Wert-Feld>, <Zielzeitpunkt>, <Konfidenzinterval>, <Einschränkung 1 bis n>)'''</code> Mit dieser Funktion kann man sich die obere Grenze der linearen Regression ausgeben lassen. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |fullFieldname |Wertfeld |Hier ist der Datenpfad zum Feld anzugeben, dessen Wert ermittelt werden soll. Das Feld darf nur vom Datentyp "dou…“)
- 09:32, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION LOWERBOUND (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_ LINEARREGRESSION _LOWERBOUND(<Wert-Feld>, <Zielzeitpunkt>, <Konfidenzinterval>, <weitere Paramater>, <Einschränkung 1 bis n>)'''</code> Mit dieser Funktion kann man sich die untere Grenze der linearen Regression ausgeben lassen. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |fullFieldname |Wertfeld |Hier ist der Datenpfad zum Feld anzugeben, dessen Wert ermittelt werden soll. Das Feld dar…“)
- 09:28, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND UPPERBOUND (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_TREND_UPPERBOUND(<Wert-Feld>, <Zielzeitpunkt>, <Konfidenzintervall>, <Einschränkung 1 bis n>)'''</code> Mit dieser Funktion kann man sich die obere Grenze der Trendberechnung ausgeben lassen. {| class="wikitable" |- !Parameter !Kurzbeschreibung Parameter !Beschreibung |- |fullFieldname |Wertfeld |Hier ist der Datenpfad zum Feld anzugeben, dessen Wert ermittelt werden soll. Das Feld darf nur vom Datentyp "double" sein |- |tar…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt
- 08:59, 7. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND LOWERBOUND (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>'''FKT_TREND_LOWERBOUND(<Wert-Feld>, <Zielzeitpunkt>, <Konfidenzinterval>, <Einschränkung 1 bis n>)'''</code> __NOEDITSECTION__ TREND LOWERBOUND TREND LOWERBOUND en:Framework:FKT TREND LOWERBOUND“) Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt
- 12:28, 6. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT LINEARREGRESSION (Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <code>FKT_AGG(<Wert-Feld>,<Einschränkung 1 bis n>)</code> __NOEDITSECTION__ LINEAR REGRESSION LINEAR REGRESSION en:Framework:FKT LINEARREGRESSION“)
- 11:48, 6. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT TREND (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Funktion== <code>FKT_AGG(<Wert-Feld>,<Einschränkung 1 bis n>)</code> __NOEDITSECTION__ TREND TREND en:Framework:FKT_FULLSUBTREE“) Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt
- 11:34, 6. Mai 2025 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite FKT MERGE TIMESERIES (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Funktion== <code>FKT_MERGE_TIMESERIES(2...5 TimeSeries)</code> __NOEDITSECTION__ TIMESERIES TIMESERIES“)
- 09:59, 5. Feb. 2024 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Coplanner example.png
- 09:59, 5. Feb. 2024 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge lud Datei:Coplanner example.png hoch
- 09:53, 5. Feb. 2024 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:ApiGateway Configuration Sample.zip
- 09:53, 5. Feb. 2024 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge lud Datei:ApiGateway Configuration Sample.zip hoch
- 16:53, 22. Mär. 2023 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:ScreenshotPowerBiOptionenCachesLeeren.png
- 16:53, 22. Mär. 2023 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge lud Datei:ScreenshotPowerBiOptionenCachesLeeren.png hoch
- 14:19, 21. Mär. 2023 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:DashboardIcon.png
- 14:19, 21. Mär. 2023 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge lud Datei:DashboardIcon.png hoch
- 13:58, 20. Sep. 2010 Benutzerkonto ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge wurde erstellt
- 14:51, 12. Dez. 2008 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge entfernte den Schutz der Seite OneFinance
- 14:50, 12. Dez. 2008 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge änderte die Schutzeinstellungen der Seite OneFinance ([edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend])
- 14:50, 12. Dez. 2008 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge änderte die Schutzeinstellungen der Seite OneFinance ([edit=sysop:move=sysop])
- 14:49, 12. Dez. 2008 ObsoleteAccounts Diskussion Beiträge schützte die Seite OneFinance ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])