Framework:Multilingual file content: Difference between revisions

From CoPlanner 10
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 5: Line 5:
:*[[Framework:Multilingual function:Internal data maintenance|Internal data maintenance]]
:*[[Framework:Multilingual function:Internal data maintenance|Internal data maintenance]]
:*[[Framework:Multilingual function:Multilingual masks and components|Multilingual masks and components]]
:*[[Framework:Multilingual function:Multilingual masks and components|Multilingual masks and components]]
:*[[Framework:Multilingual function:Aggregation masks|Aggregation masks]]
:*[[Tutorial:Dynamic_Measure_Captions|Row views]]
:*[[Framework:Multilingual function:Input masks|Input masks]]
:*[[Tutorial:Dynamic_Measure_Captions|Input masks]]
:*[[Framework:Multilingual function:Import|Import]]
:*[[Framework:Multilingual function:Import|Import]]
:*[[Framework:Multilingual function:Macro|Macro]]
:*[[Framework:Multilingual function:Macro|Macro]]

Latest revision as of 14:54, 21 May 2012

The CoPlanner offers the opportunity to have object-specific data in several languages. That is, dimension names, dimension element names, aggregate masks, etc. The following items describe the options available and their implementation.