Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme
Aus CoPlanner 10
Version vom 17. Mai 2016, 14:46 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Verfügbar ab Version 9.4.3 HF 1.3
Mit der Funktion 'Formatübernahme' im Ribbon können nun auch Formate von einem Objekt auf ein anderes übernommen werden, wie man es von Office gewohnt ist.
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |