Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme
Aus CoPlanner 10
Version vom 17. Mai 2016, 14:44 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |