Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme
Aus CoPlanner 10
Version vom 28. April 2016, 08:50 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen, Linien und Information | Container |
| Hintergrundfarbe | |||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | |||||||
| Rahmen | |||||||
| Rahmenbreite | |||||||
| Rahmenfarbe | |||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | |||||||
| Rand Strich Stil | |||||||
| Schriftart | |||||||
| Schriftfarbe | |||||||
| Textausrichtung | |||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | |||||||
| Automatische Breite | |||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | |||||||
| Mehrzeilig | |||||||
| Sichtbar | |||||||
| Vertikal verankern | |||||||
| Winkel | |||||||
| Zeilenumbruch | |||||||
| OpenElementType | |||||||
| Einrückung | |||||||
| Zahlenformat |