WebApps:Gantt-Diagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ Verfügbar ab 9.5 HF 4.3 =Systemvoraussetzungen= Die Voraussetzungen finden Sie hier. =Aufruf Diagrammdesigner= @Sessio…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=Aufruf für das Erstellen eines Diagramms= | =Aufruf für das Erstellen eines Gantt-Diagramms= | ||
Über die [[WebApps:Tiles|Tiles]] können über folgenden Aufruf neue Diagramme erstellt werden. | Über die [[WebApps:Tiles|Tiles]] können über folgenden Aufruf neue Diagramme erstellt werden. | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=Neuanlage | ==Neuanlagedialog== | ||
Bei der Neuanlage gibt es drei Möglichkeiten: | |||
:* Sie haben eine Dimension und eine bestehende Tabelle, welche Sie anzeigen lassen bzw. bearbeiten wollen | |||
:* Sie haben eine Dimension, aber noch keine Tabelle | |||
:* Sie haben weder eine Dimension noch eine Tabelle, wollen also bei Null starten | |||
[[Image:Web_Gantt_Neuanlage_leer.PNG]] | |||
== | ===Allgemein=== | ||
:*Name: Name des Diagramms | |||
:*Zeitskalierung: der Standard, mit welcher Ansicht das Gantt-Diagramm geöffnet wird | |||
===Diagramm mitsamt neuer Dimension und Tabelle erstellen=== | |||
:* Quellen: die Option Vorhandene Tabelle deaktiviert lassen | |||
:* Dimension: in der Auswahl steht schon ein Text, der sich aus dem Namen des Diagramms und "Dimension" zusammensetzt. Diese Dimension wird automatisch neu angelegt, wenn Sie auf OK klicken. | |||
Hätten wir den Namen Gantt vergeben, hätte das System nun | |||
:* eine Dimension mit dem Namen GanttDimension | |||
:* eine Tabelle mit dem Namen GanttTabelle, welche alle notwendigen Attribute beinhaltet | |||
:* und das Gantt-Diagramm mit dem Namen Gantt erstellt, welches auf der neuen Tabelle und Dimension aufbaut | |||
===Diagramm mit bestehender Dimension und neuer Tabelle erstellen=== | |||
:* Quellen: die Option Vorhandene Tabelle deaktiviert lassen | |||
:* Dimension: klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie sich ihre Projektdimension aus und kicken Sie auf OK. | |||
Hätten wir den Namen Gantt vergeben, hätte das System nun | |||
:* eine Tabelle mit dem Namen GanttTabelle, welche alle notwendigen Attribute beinhaltet | |||
:* und das Gantt-Diagramm mit dem Namen Gantt erstellt, welches auf der neuen Tabelle und der bestehenden Dimension aufbaut | |||
===Diagramm auf bestehende Dimension und Tabelle erstellen=== | |||
:* Quellen: die Option Vorhandene Tabelle aktivieren | |||
Wählen Sie nun die Tabelle aus, welche das Gantt-Diagramm darstellen soll und weisen Sie die Spalten der Tabelle entsprechend zu. | |||
Sind alle Pflichtfelder vergeben, klicken Sie auf OK und das Diagramm öffnet sich. | |||
=Ansicht= | =Ansicht= | ||
Version vom 6. Dezember 2019, 10:44 Uhr
Verfügbar ab 9.5 HF 4.3
Systemvoraussetzungen
Die Voraussetzungen finden Sie hier.
Aufruf Diagrammdesigner
@Session_WebAppUrl@/diagram/?charttype=gantt&diagramId=<Diagrammname>
Beispiel:
https://servername:4444/coplanner/diagram/?charttype=gantt&diagramId=Mein erstes Diagramm
Erweiterter Aufruf
- hideSessionHeader: Definiert, ob der Session-Header angezeigt werden soll oder nicht (true blendet Session-Header aus). Der Default beim Öffnen ist false.
Aufruf für das Erstellen eines Gantt-Diagramms
Über die Tiles können über folgenden Aufruf neue Diagramme erstellt werden.
@Session_WebAppUrl@/Diagram/?charttype=gantt&diagramId=[new]
| Hinweis Funktioniert nur im PowerUser Modus |
Neuanlagedialog
Bei der Neuanlage gibt es drei Möglichkeiten:
- Sie haben eine Dimension und eine bestehende Tabelle, welche Sie anzeigen lassen bzw. bearbeiten wollen
- Sie haben eine Dimension, aber noch keine Tabelle
- Sie haben weder eine Dimension noch eine Tabelle, wollen also bei Null starten
Allgemein
- Name: Name des Diagramms
- Zeitskalierung: der Standard, mit welcher Ansicht das Gantt-Diagramm geöffnet wird
Diagramm mitsamt neuer Dimension und Tabelle erstellen
- Quellen: die Option Vorhandene Tabelle deaktiviert lassen
- Dimension: in der Auswahl steht schon ein Text, der sich aus dem Namen des Diagramms und "Dimension" zusammensetzt. Diese Dimension wird automatisch neu angelegt, wenn Sie auf OK klicken.
Hätten wir den Namen Gantt vergeben, hätte das System nun
- eine Dimension mit dem Namen GanttDimension
- eine Tabelle mit dem Namen GanttTabelle, welche alle notwendigen Attribute beinhaltet
- und das Gantt-Diagramm mit dem Namen Gantt erstellt, welches auf der neuen Tabelle und Dimension aufbaut
Diagramm mit bestehender Dimension und neuer Tabelle erstellen
- Quellen: die Option Vorhandene Tabelle deaktiviert lassen
- Dimension: klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie sich ihre Projektdimension aus und kicken Sie auf OK.
Hätten wir den Namen Gantt vergeben, hätte das System nun
- eine Tabelle mit dem Namen GanttTabelle, welche alle notwendigen Attribute beinhaltet
- und das Gantt-Diagramm mit dem Namen Gantt erstellt, welches auf der neuen Tabelle und der bestehenden Dimension aufbaut
Diagramm auf bestehende Dimension und Tabelle erstellen
- Quellen: die Option Vorhandene Tabelle aktivieren
Wählen Sie nun die Tabelle aus, welche das Gantt-Diagramm darstellen soll und weisen Sie die Spalten der Tabelle entsprechend zu.
Sind alle Pflichtfelder vergeben, klicken Sie auf OK und das Diagramm öffnet sich.