Framework:NonLeafReadOnlyIfNotEmpty: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<span {{CoPFormel}}>NonLeafReadOnlyIfNotEmpty</span> | <span {{CoPFormel}}>NonLeafReadOnlyIfNotEmpty</span> | ||
<span {{CoPFormel}}>NonLeafReadOnlyIfEmpty</span> | |||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Eingegeben in Special Definition in einer Dimension werden nur jene Rootelemente als ReadOnly dargestellt die auf ihren Unterelemente KEINE Daten stehen haben. | Eingegeben in Special Definition in einer Dimension werden nur jene Rootelemente als ReadOnly dargestellt die auf ihren Unterelemente '''KEINE''' Daten stehen haben. | ||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[[Category:Funktionen|NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | [[Category:Funktionen|NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | ||
[[Category:Funktionen - clientseitig|NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | [[Category:Funktionen - clientseitig|NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | ||
[[Category:Funktionen|NonLeafReadOnlyIfEmpty]] | |||
[[Category:Funktionen - clientseitig|NonLeafReadOnlyIfEmpty]] | |||
[[en:Framework:NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | [[en:Framework:NonLeafReadOnlyIfNotEmpty]] | ||
Version vom 19. April 2016, 13:11 Uhr
Funktion
NonLeafReadOnlyIfNotEmpty NonLeafReadOnlyIfEmpty
Diese Funktion gehört zu den clientseitigen Funktionen.
Ergebnis
Eingegeben in Special Definition in einer Dimension werden nur jene Rootelemente als ReadOnly dargestellt die auf ihren Unterelemente KEINE Daten stehen haben.
Beispiel
NonLeafReadOnlyIfNotEmpty