Framework:ElementFilter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== <span {{CoPFormel}}>ElementFilter(<Attributname>,<Filteroperator>,<Kriterium>);</span> Kaskadierende Filter: Diese Funktio…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Framework:Funktionen|Funktion]]== | ==[[Framework:Funktionen|Funktion]]== | ||
<span {{CoPFormel}}>ElementFilter(< | <span {{CoPFormel}}>ElementFilter(<FilterConst>);</span> | ||
Einschränkung der Elemente einer Dimension, ähnlich dem Attributfilter. | |||
Einzugeben im Feld "[[Framework:BI_Center:Eingabemaske_-_Eigenschaften_Dimension|SpecialDefinition]]" in der Dimension. | Einzugeben im Feld "[[Framework:BI_Center:Eingabemaske_-_Eigenschaften_Dimension|SpecialDefinition]]" in der Dimension. | ||
ONLYPLANTIME --Nur Planzeitraum Elemente (inkl. Jahr, Quartal, Woche, ... je nach TimeDimType) | |||
ONLYPLANTIMEMONTHS --Nur Planzeitraum Monate | |||
ONLYLEAVES --Nur Blattelemente Anzeigen | |||
{| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | ||
| Zeile 11: | Zeile 16: | ||
| Beschreibung | | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |FilterConst | ||
|Bezeichnung des Attributes in der Dimension. Systemattribute werden nicht unterstützt. | |Bezeichnung des Attributes in der Dimension. Systemattribute werden nicht unterstützt. | ||
|} | |} | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Filtert eine Dimension nach | Filtert eine Dimension nach definierter Konstante. | ||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
<span {{CoPFormel}}>AttributFilter( | |||
<span {{CoPFormel}}>AttributFilter(Zeit,me_under,[Produktgruppen.ID]);</span><br> | |||
Eingegeben in "SpecialDefinition" in der Dimension "Produkte". In der Dimension "Produkte" gibt es das Attribut "Produktruppen". Dargestellt werden nur jene Produkte, die der ausgewählten Produktgruppe zugeordnet sind. | Eingegeben in "SpecialDefinition" in der Dimension "Produkte". In der Dimension "Produkte" gibt es das Attribut "Produktruppen". Dargestellt werden nur jene Produkte, die der ausgewählten Produktgruppe zugeordnet sind. | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Version vom 23. Mai 2012, 12:03 Uhr
Funktion
ElementFilter(<FilterConst>);
Einschränkung der Elemente einer Dimension, ähnlich dem Attributfilter. Einzugeben im Feld "SpecialDefinition" in der Dimension.
ONLYPLANTIME --Nur Planzeitraum Elemente (inkl. Jahr, Quartal, Woche, ... je nach TimeDimType)
ONLYPLANTIMEMONTHS --Nur Planzeitraum Monate
ONLYLEAVES --Nur Blattelemente Anzeigen
| Parameter | Beschreibung |
| FilterConst | Bezeichnung des Attributes in der Dimension. Systemattribute werden nicht unterstützt. |
Ergebnis
Filtert eine Dimension nach definierter Konstante.
Beispiel
AttributFilter(Zeit,me_under,[Produktgruppen.ID]);
Eingegeben in "SpecialDefinition" in der Dimension "Produkte". In der Dimension "Produkte" gibt es das Attribut "Produktruppen". Dargestellt werden nur jene Produkte, die der ausgewählten Produktgruppe zugeordnet sind.