Framework:Angeben eines Ausdrucks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| '''Datenquellen''' | | '''Datenquellen''' | ||
| SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen) | | SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)<!--http://technet.microsoft.com/de-de/library/ms175356.aspx--> | ||
|- | |- | ||
| '''Measures''' | | '''Measures''' | ||
| Formeleditor<br>CalcBackExpression <br>Expression | | Formeleditor<br>CalcBackExpression <br>Expression | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. März 2012, 12:43 Uhr
(in Arbeit)
CoPlanner Ausdrücke können in folgenden Eigenschaften verwendet werden:
Zeilensicht
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition |
| Dimensionen | Caption SessionKey <Expression…> DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
| Measures | Caption SessionKey DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
Eingabemaske
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition DataAssistantDesigner - Optionstext |
| Dimensionen | Caption FilterSessionKey <Expression…> SpecialDefinition |
| Measures | Caption DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
CoPlanner Würfel
| Bereich | Eigenschaft |
| Datenquellen | SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen) |
| Measures | Formeleditor CalcBackExpression Expression |