Framework:Zahlenformate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|N0 | |N0 | ||
|Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen | |Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen | ||
|1.235 | |align="right"|1.235 | ||
|- | |- | ||
|N2 | |N2 | ||
|Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und 2 Nachkommastellen | |Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und 2 Nachkommastellen | ||
|1.234,56 | |align="right"|1.234,56 | ||
|- | |- | ||
|P0 | |P0 | ||
|Prozentwert | |Prozentwert | ||
|123456% | |align="right"|123456% | ||
|- | |- | ||
|P2 | |P2 | ||
|Prozentwert mit 2 Nachkommastellen | |Prozentwert mit 2 Nachkommastellen | ||
|123456,00% | |align="right"|123456,00% | ||
|- | |- | ||
|# | |# | ||
|Dezimalzahl ohne Nachkommastellen | |Dezimalzahl ohne Nachkommastellen | ||
|1234 | |align="right"|1234 | ||
|- | |- | ||
|#.00 | |#.00 | ||
|Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen | |Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen | ||
|1234,56 | |align="right"|1234,56 | ||
|- | |- | ||
|#,###.00 | |#,###.00 | ||
|Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und zwei Nachkommastellen | |Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und zwei Nachkommastellen | ||
|1.234,56 | |align="right"|1.234,56 | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>+#,##0.00%;-#,##0.00%;'∞'</nowiki> | |<nowiki>+#,##0.00%;-#,##0.00%;'∞'</nowiki> | ||
|Dezimalzahl mit 2 Nachkommastellen, positiven oder negativen Vorzeichen und bei einem Nullwert wird '∞' angezeigt. | |Dezimalzahl mit 2 Nachkommastellen, positiven oder negativen Vorzeichen und bei einem Nullwert wird '∞' angezeigt. | ||
|<nowiki>+1.234,56 / -1.234,56 / ∞</nowiki> | |align="right"|<nowiki>+1.234,56 / -1.234,56 / ∞</nowiki> | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Mai 2011, 11:48 Uhr
Um verschiedene Zahlenformate in der Eingabemaske, Analysesicht und Zeilensicht darzustellen, verwenden Sie bitte unter Format die folgende Syntax.
| Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
| N0 | Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen | 1.235 |
| N2 | Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und 2 Nachkommastellen | 1.234,56 |
| P0 | Prozentwert | 123456% |
| P2 | Prozentwert mit 2 Nachkommastellen | 123456,00% |
| # | Dezimalzahl ohne Nachkommastellen | 1234 |
| #.00 | Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen | 1234,56 |
| #,###.00 | Dezimalzahl mit Tausendertrennzeichen und zwei Nachkommastellen | 1.234,56 |
| +#,##0.00%;-#,##0.00%;'∞' | Dezimalzahl mit 2 Nachkommastellen, positiven oder negativen Vorzeichen und bei einem Nullwert wird '∞' angezeigt. | +1.234,56 / -1.234,56 / ∞ |