Tutorial:Dynamische Measurebezeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In CoPlanner ist es möglich dynamisch Measurebezeichnungen zu erstellen. Öffnen Sie dazu das [[Framework:BI_Center|BI-Center]] und eine [[Framework:BI_Center:Eingabemaske_erstellen|Eingabemaske]]. Markieren Sie im Bearbeitungsmodus im Objektbaum ein Measure. Rechts werden die [[Framework:BI_Center:Eingabemaske_-_Eigenschaften_Measure|Eigenschaften des Measures]] angezeigt. | In CoPlanner ist es möglich dynamisch Measurebezeichnungen zu erstellen. Öffnen Sie dazu das [[Framework:BI_Center|BI-Center]] und eine [[Framework:BI_Center:Eingabemaske_erstellen|Eingabemaske]]. Markieren Sie im Bearbeitungsmodus im Objektbaum ein Measure. Rechts werden die [[Framework:BI_Center:Eingabemaske_-_Eigenschaften_Measure|Eigenschaften des Measures]] angezeigt. | ||
In diesem Beispiel soll auf der Jahresebene die Measurebezeichnung (Menge Ist des Vorjahres) mit der Vorjahreszahl, auf der Monatsebene die Measurebezeichung mit dem Monatsnamen und der Vorjahreszahl dargestellt werden. | |||
Geben Sie folgenden Ausdruck in die Eigenschaft "Caption" ein: | |||
german='Menge Ist ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))' | |||
Wenn Sie das Measure in deutsch und englisch darstellen wollen, sieht der Eintrag folgendermaßen aus: | |||
german='Menge Ist ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))';english='Quantity act. ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))'; | german='Menge Ist ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))';english='Quantity act. ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))'; | ||
Darstellung in der Maske: | |||
[[image:FM dynamische Measurebezeichung|center|Dynamische Measurebezeichnung]] | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Enterprise Edition Tutorial|Dynamische Measurebezeichnungen]] | [[Category:Enterprise Edition Tutorial|Dynamische Measurebezeichnungen]] | ||
Version vom 17. November 2010, 14:37 Uhr
In CoPlanner ist es möglich dynamisch Measurebezeichnungen zu erstellen. Öffnen Sie dazu das BI-Center und eine Eingabemaske. Markieren Sie im Bearbeitungsmodus im Objektbaum ein Measure. Rechts werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.
In diesem Beispiel soll auf der Jahresebene die Measurebezeichnung (Menge Ist des Vorjahres) mit der Vorjahreszahl, auf der Monatsebene die Measurebezeichung mit dem Monatsnamen und der Vorjahreszahl dargestellt werden.
Geben Sie folgenden Ausdruck in die Eigenschaft "Caption" ein:
german='Menge Ist ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))'
Wenn Sie das Measure in deutsch und englisch darstellen wollen, sieht der Eintrag folgendermaßen aus:
german='Menge Ist ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))';english='Quantity act. ' + 'TimeDimAdd(M,-12,[Zeit.ID],IIF('TimeDimFlag([Zeit.ID])'='Y','yyyy','MMM yy'))';
Darstellung in der Maske: