Framework:BI Center:Objektbaum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Verzeichnisse== | ==Verzeichnisse== | ||
Folgende Verzeichnisse stehen Ihnen je nach Berechtigung zur Verfügung: | Folgende Verzeichnisse stehen Ihnen je nach Berechtigung zur Verfügung: | ||
:*Meine Objekte<br>Objekte in diesem Verzeichnis stehen nur Ihnen zur Verfügung. | :*'''Meine Objekte'''<br>Objekte in diesem Verzeichnis stehen nur Ihnen zur Verfügung. | ||
:*Gemeinsame Objekte<br>Objekte in diesem Verzeichnis stehen allen CoPlanner User zur Verfügung. | :*'''Gemeinsame Objekte'''<br>Objekte in diesem Verzeichnis stehen allen CoPlanner User zur Verfügung. | ||
:*Datenquellen | :*'''Datenquellen''' | ||
::*CoPlanner-Tabellen<br>CoPlanner Tabellen stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ::*'''CoPlanner-Tabellen'''<br>CoPlanner Tabellen stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ||
::*CoPlanner-Würfel<br>CoPlanner Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ::*'''CoPlanner-Würfel'''<br>CoPlanner Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ||
::*OLAP-Würfel<br>OLAP Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ::*'''OLAP-Würfel'''<br>OLAP Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung. | ||
:*Erfassungsmasken<br>Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff in diesem Verzeichnis haben nur die Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]]. | :*'''Erfassungsmasken'''<br>Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff in diesem Verzeichnis haben nur die Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]]. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Im Kontextmenü des Objektbaumes stehen Ihnen in Abhängigkeit des ausgewählten Objektes folgende Befehle zur Verfügung: | Im Kontextmenü des Objektbaumes stehen Ihnen in Abhängigkeit des ausgewählten Objektes folgende Befehle zur Verfügung: | ||
Analysesicht | '''Analysesicht''' | ||
:*Aktualisieren | :*Aktualisieren | ||
:*Öffnen | :*Öffnen | ||
Version vom 10. November 2010, 16:29 Uhr
Im BI Center Objektbaum organisieren Sie Ihre Datenquellen, Berichte, und Masken und erstellen neue.

Verzeichnisse
Folgende Verzeichnisse stehen Ihnen je nach Berechtigung zur Verfügung:
- Meine Objekte
Objekte in diesem Verzeichnis stehen nur Ihnen zur Verfügung. - Gemeinsame Objekte
Objekte in diesem Verzeichnis stehen allen CoPlanner User zur Verfügung. - Datenquellen
- CoPlanner-Tabellen
CoPlanner Tabellen stehen nur dem Benutzer PowerUser, Partner und Hersteller zur Verfügung. - CoPlanner-Würfel
CoPlanner Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer PowerUser, Partner und Hersteller zur Verfügung. - OLAP-Würfel
OLAP Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer PowerUser, Partner und Hersteller zur Verfügung.
- CoPlanner-Tabellen
- Erfassungsmasken
Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff in diesem Verzeichnis haben nur die Benutzer PowerUser, Partner und Hersteller.
- Meine Objekte
Kontextmenü
Im Kontextmenü des Objektbaumes stehen Ihnen in Abhängigkeit des ausgewählten Objektes folgende Befehle zur Verfügung:
Analysesicht
- Aktualisieren
- Öffnen
- Eingabemaske erstellen
- Bericht erstellen
- Für Benutzer bereitstellen
- Umbenennen
- Kopieren
- Exportieren
- Löschen
Eingabemaske
- Aktualisieren
- Öffnen
- Analysesicht erstellen
- Bericht erstellen
- Für Benutzer bereitstellen
- Umbenennen
- Kopieren
- Exportieren
- Löschen
Zeilensicht
- Aktualisieren
- Öffnen
- Für Benutzer bereitstellen
- Umbenennen
- Kopieren
- Exportieren
- Löschen
CoPlanner Tabelle
- Aktualisieren
- Analysesicht erstellen
- Eingabemaske erstellen
CoPlanner Würfel
- Aktualisieren
- Barbeiten
- Analysesicht erstellen
- Eingabemaske erstellen
- Exportieren
- Löschen