Framework:BI Center:Objektbaum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
::*CoPlanner-Würfel<br>CoPlanner Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung.
::*CoPlanner-Würfel<br>CoPlanner Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung.
::*OLAP-Würfel<br>OLAP Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung.
::*OLAP-Würfel<br>OLAP Würfel in diesem Verzeichnis stehen nur dem Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]] zur Verfügung.
:*Erfassungsmasken<br>Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff haben nur die Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]].
:*Erfassungsmasken<br>Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff in diesem Verzeichnis haben nur die Benutzer [[Framework:Entwicklermodus#PowerUser|PowerUser]], [[Framework:Entwicklermodus#Partner|Partner]] und [[Framework:Entwicklermodus#Hersteller|Hersteller]].





Version vom 10. November 2010, 14:25 Uhr

Im BI Center Objektbaum organisieren Sie Ihre Datenquellen, Berichte, und Masken und erstellen neue.

Framework, BI Center - Objektbaum

Folgende Verzeichnisse stehen Ihnen je nach Berechtigung zur Verfügung:

  • Meine Objekte
    Objekte in diesem Verzeichnis stehen nur Ihnen zur Verfügung.
  • Gemeinsame Objekte
    Objekte in diesem Verzeichnis stehen allen CoPlanner User zur Verfügung.
  • Datenquellen
  • Erfassungsmasken
    Eingabemasken in diesem Verzeichnis stehen im Naviagtionsdesigner zur Auswahl zur Verfügung. Zugriff in diesem Verzeichnis haben nur die Benutzer PowerUser, Partner und Hersteller.