Framework:Mehrsprachigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Bulgarisch||Bulgarian||български | |Bulgarisch||Bulgarian||български | ||
|- | |- | ||
|Dänisch | |Dänisch||Danish||Dansk | ||
|Danish | |||
|Dansk | |||
|- | |- | ||
|Deutsch | |Deutsch||German||Deutsch | ||
|German | |||
|Deutsch | |||
|- | |- | ||
|Englisch | |Englisch||English||English | ||
|English | |||
|English | |||
|- | |- | ||
|Finnisch | |Finnisch||Finnish||Suomalainen | ||
|Finnish | |||
|Suomalainen | |||
|- | |- | ||
|Französisch | |Französisch||French||Français | ||
|French | |||
|Français | |||
|- | |- | ||
|Griechisch | |Griechisch||Greek||Grlik | ||
|Greek | |||
|Grlik | |||
|- | |- | ||
|Niederländisch | |Niederländisch||Dutch||Netherlands | ||
|Dutch | |||
|Netherlands | |||
|- | |- | ||
|Italienisch | |Italienisch||Italian||Italiano | ||
|Italian | |||
|Italiano | |||
|- | |- | ||
|Kroatisch | |Kroatisch||Croatian||Hrvatski | ||
|Croatian | |||
|Hrvatski | |||
|- | |- | ||
|Norwegisch | |Norwegisch||Norwegian||Norsk | ||
|Norwegian | |||
|Norsk | |||
|- | |- | ||
|Polnisch | |Polnisch||Polish||Polski | ||
|Polish | |||
|Polski | |||
|- | |- | ||
|Portugiesisch | |Portugiesisch||Portugese||Português | ||
|Portugese | |||
|Português | |||
|- | |- | ||
|Rumänisch | |Rumänisch||Romanian||Român | ||
|Romanian | |||
|Român | |||
|- | |- | ||
|Russisch | |Russisch||Russian||русский | ||
|Russian | |||
|русский | |||
|- | |- | ||
|Schwedisch | |Schwedisch||Swedish||Svensk | ||
|Swedish | |||
|Svensk | |||
|- | |- | ||
|Serbisch | |Serbisch||Serbian||Srbin | ||
|Serbian | |||
|Srbin | |||
|- | |- | ||
|Slowakisch | |Slowakisch||Slowakian||Slovak | ||
|Slowakian | |||
|Slovak | |||
|- | |- | ||
|Slowenisch | |Slowenisch||Slovenian||Slovenski | ||
|Slovenian | |||
|Slovenski | |||
|- | |- | ||
|Spanisch | |Spanisch||Spanish||Español | ||
|Spanish | |||
|Español | |||
|- | |- | ||
|Tschechisch | |Tschechisch||Czech||Cech | ||
|Czech | |||
|Cech | |||
|- | |- | ||
|Türkisch | |Türkisch||Turkish||Türk | ||
|Turkish | |||
|Türk | |||
|- | |- | ||
|Ukrainisch | |Ukrainisch||Ukrainian||українець | ||
|Ukrainian | |||
|українець | |||
|- | |- | ||
|Ungarisch | |Ungarisch||Hungarian||Magyar | ||
|Hungarian | |||
|Magyar | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2008, 14:05 Uhr
Der CoPlanner ermöglicht es, sich in unterschiedlichen Sprachen an das System anzumelden. Ist die Sprache, in der sich ein Benutzer anmeldet ungleich Deutsch, so erscheinen alle Systemtexte in Englisch.
Verfügbare Sprachen:
| Deutsch | Englisch | Landessprache |
| Bulgarisch | Bulgarian | български |
| Dänisch | Danish | Dansk |
| Deutsch | German | Deutsch |
| Englisch | English | English |
| Finnisch | Finnish | Suomalainen |
| Französisch | French | Français |
| Griechisch | Greek | Grlik |
| Niederländisch | Dutch | Netherlands |
| Italienisch | Italian | Italiano |
| Kroatisch | Croatian | Hrvatski |
| Norwegisch | Norwegian | Norsk |
| Polnisch | Polish | Polski |
| Portugiesisch | Portugese | Português |
| Rumänisch | Romanian | Român |
| Russisch | Russian | русский |
| Schwedisch | Swedish | Svensk |
| Serbisch | Serbian | Srbin |
| Slowakisch | Slowakian | Slovak |
| Slowenisch | Slovenian | Slovenski |
| Spanisch | Spanish | Español |
| Tschechisch | Czech | Cech |
| Türkisch | Turkish | Türk |
| Ukrainisch | Ukrainian | українець |
| Ungarisch | Hungarian | Magyar |