Framework:FKT Zinsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Funktion== FKT_Zinsen (<Anfangsbestand>,<Aufnahmedatum>,<Zinssatz>,<Rückgabedatum>,<Zinstage>,<Verzinsung>) {| cellspacing="1" cellpadding="3" width={{{breite|8... |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|Anfangsbestand: | |Anfangsbestand: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aufnahmedatum | |Aufnahmedatum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zinssatz | |Zinssatz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rückgabedatum | |Rückgabedatum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zinstage | |Zinstage | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Verzinsung | |Verzinsung | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2008, 10:37 Uhr
Funktion
FKT_Zinsen (<Anfangsbestand>,<Aufnahmedatum>,<Zinssatz>,<Rückgabedatum>,<Zinstage>,<Verzinsung>)
| Parameter | Beschreibung |
| Anfangsbestand: | |
| Aufnahmedatum | |
| Zinssatz | |
| Rückgabedatum | |
| Zinstage | |
| Verzinsung |