Excel Client:Funktionen (Formeln): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: | Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: | ||
:*[[Excel Client:ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)|ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)]] | :*[[Excel Client:ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)|ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
:*[[Excel Client:Logon()|Logon()]] | :*[[Excel Client:Logon()|Logon()]] | ||
:*[[Excel Client:ElemSelect(Dimension, Element)|ElemSelect(Dimension, Element)]] | :*[[Excel Client:ElemSelect(Dimension, Element)|ElemSelect(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:CellRead(CubeName, MeasureName, [Slicer1], …, [Slicer15])|CellRead(CubeName, MeasureName, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | :*[[Excel Client:CellRead(CubeName, MeasureName, <math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellRead(CubeName, MeasureName, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | ||
:*[[Excel Client:ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)|ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)]] | :*[[Excel Client:ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)|ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)]] | ||
:*[[Excel Client:MeasureByIndex(ObjectName, Index)|MeasureByIndex(ObjectName, Index)]] | :*[[Excel Client:MeasureByIndex(ObjectName, Index)|MeasureByIndex(ObjectName, Index)]] | ||
:*[[Excel Client:CopRun(Executable, Parameter1, …, [Parameter10])|CopRun(Executable, [Parameter1, …, [Parameter10])]] | :*[[Excel Client:CopRun(Executable, <math>[</math>Parameter1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Parameter10<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CopRun(Executable, [Parameter1, …, [Parameter10])]] | ||
:*[[Excel Client:CellWrite(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])|CellWrite(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | :*[[Excel Client:CellWrite(Value, CubeName, Measure, <math>[</math>Slicer1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellWrite(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | ||
:*[[Excel Client:CellDelete(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])|CellDelete(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | :*[[Excel Client:CellDelete(Value, CubeName, Measure, <math>[</math>Slicer1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellDelete(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]] | ||
Version vom 28. November 2008, 09:18 Uhr
Der CoPlanner Excel Client erweitert die bereits vorhanden Excel Funktionen um folgende CoPlanner spezifischen Funktionen. Falls eine von Ihnen erstellten Formel/Funktion nicht den gewünschten Wert retournieren, finden Sie unter Konstanten und Returnwerte eine Auflistung und Beschreibung jener Returnwerte, die bei fehlerhaften Parameterangaben vom System zu Fehlerfindung retourniert werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)
- ElemChildCount(Dimension, StartElement)
- ElemIsChild(Dimension, Child, Parent)
- ElemIsAncle(Dimension, Ancle, Parent)
- ElemHasChild(Dimension, Element)
- ElemParent(Dimension, Element)
- ElemFirstSibling(Dimension, Element)
- ElemLastSibling(Dimension, Element)
- ElemFirstChild(Dimension, Element)
- ElemLastChild(Dimension, Element)
- ElemIndex(Dimension, Element)
- ElemPrevMember(Dimension, Element)
- ElemNextMember(Dimension, Element)
- CopExpression(Expression)
- GetServerName()
- GetUserName()
- DrillElement(DimensionName, ElementName, OnAxe, Open)
- Logon()
- ElemSelect(Dimension, Element)
- [[Excel Client:CellRead(CubeName, MeasureName, <math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellRead(CubeName, MeasureName, [Slicer1], …, [Slicer15])]]
- ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)
- MeasureByIndex(ObjectName, Index)
- [[Excel Client:CopRun(Executable, <math>[</math>Parameter1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Parameter10<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CopRun(Executable, [Parameter1, …, [Parameter10])]]
- [[Excel Client:CellWrite(Value, CubeName, Measure, <math>[</math>Slicer1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellWrite(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]]
- [[Excel Client:CellDelete(Value, CubeName, Measure, <math>[</math>Slicer1<math>[</math>Slicer1<math>]</math>, …, <math>[</math>Slicer15<math>[</math>Slicer1<math>]</math>)|CellDelete(Value, CubeName, Measure, [Slicer1], …, [Slicer15])]]