Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" width="800px" |- {{Tabellentitel}} | width="40%"|Eigenschaft | width="10%"|Tabelle | width="10%"|Dimension | width="10%"|Measure | width…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| '''Intensität Hintergrundfarbe''' | | '''Intensität Hintergrundfarbe''' | ||
| <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | | <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | ||
| <div align="center">[[Image: | | <div align="center">[[Image:Hacken.png]]</div> | ||
| <div align="center">[[Image: | | <div align="center">[[Image:Hacken.png]]</div> | ||
| <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | | <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | ||
| <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | | <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | ||
Version vom 28. April 2016, 08:50 Uhr
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen, Linien und Information | Container |
| Hintergrundfarbe | |||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | |||||||
| Rahmen | |||||||
| Rahmenbreite | |||||||
| Rahmenfarbe | |||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | |||||||
| Rand Strich Stil | |||||||
| Schriftart | |||||||
| Schriftfarbe | |||||||
| Textausrichtung | |||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | |||||||
| Automatische Breite | |||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | |||||||
| Mehrzeilig | |||||||
| Sichtbar | |||||||
| Vertikal verankern | |||||||
| Winkel | |||||||
| Zeilenumbruch | |||||||
| OpenElementType | |||||||
| Einrückung | |||||||
| Zahlenformat |