Enterprise Edition:Reporting Drucken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende Befehle stehen Ihnen beim Druck zur Verfügung: center|Enterprise Edition, Symbolleiste Reporting Druck…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende Befehle stehen Ihnen beim Druck zur Verfügung: | Folgende Befehle stehen Ihnen beim Druck zur Verfügung: | ||
[[Image:EE_Symbolleiste_Reporting_Druck. | [[Image:EE_Symbolleiste_Reporting_Druck.png|center|Enterprise Edition, Symbolleiste Reporting Druck]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Aktion | | Aktion | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Suchen.png]] | ||
| | | Suchen | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Speichern.png]] | ||
| | | Speichert den Report | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Drucken.png]] | ||
| | | Drucken | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Sofort Drucken.png]] | ||
| | | Sofort Drucken | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Seiteneinstellungen.png]] | ||
| | | Seiteneinstellungen | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Skalierung.png]] | ||
| | | Skalierung | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Hand.png]] | ||
| | | Hand | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Lupe.png]] | ||
| | | Lupe | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Verkleinern.png]] | ||
| | | Verkleinern | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Zoom.png]] | ||
| | | Zoom | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Vergrößern.png]] | ||
| | | Vergrößern | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:ErsteSeite.png]] | ||
| | | Erste Seite | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:VorherigeSeite.png]] | ||
| Seite | | Vorherige Seite | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:NächsteSeite.png]] | ||
| | | Nächste Seite | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:LetzteSeite.png]] | ||
| | | Letzte Seite | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:MehrereSeiten.png]] | ||
| Suchtext | | Suchtext | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Farbe.png]] | ||
| Suchen | | Suchen | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Wasserzeichen.png]] | ||
| | | Wasserzeichen | ||
|- | |||
| [[Image:Exportieren.png]] | |||
| Exportieren | |||
|- | |||
| [[Image:EMailVersand.png]] | |||
| E-Mail Versand | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. Dezember 2015, 09:56 Uhr
Folgende Befehle stehen Ihnen beim Druck zur Verfügung:
