Framework:BI Center:Eingabemaske - Eigenschaften allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| '''AllowToggleMeasure''' | | '''AllowToggleMeasure''' | ||
| Legt fest, ob | | Legt fest, ob ein Measure mittels rechten Mausklick ausgeblendet werden kann. | ||
|- | |||
| '''DrillThroughOnlyWhenDefined''' | |||
| Gibt an, dass die Detailsatzinformation nur angezeigt wird, wenn eine Detailsatzmaske definert ist. | |||
Version vom 31. Juli 2012, 11:35 Uhr
Im Bearbeitungsmodus einer Eingabemaske oder Analysesicht sehen Sie im rechten Bereich des Designers die Eigenschaften der Eingabemaske oder Analysesicht.
| Bezeichnung | Eigenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoSave | Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BeforeOpen | Führt vor dem Öffnen der Maske das angegebene Makro oder den angegebenen Import aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataObjectName | Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GridReadOnly | Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InitialAutoSize | Automatische Anpassung der Spaltenbreite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacroOnSave | Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxDimensionsOnAxis | Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NullSuppress | Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WaitForCalc | Die Aktualisierung der Daten erfolgt nach dem Abschluss der Berechnungen der ersten Ebene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrammbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiagramAvailable | Gibt an, ob die Grafik zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiagramSplitterPosition | Gibt die Position des Bildschirmteilers zwischen der Grafik und der Tabelle an. Beim Öffnen wird diese Position dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiagramVisible | Gibt an, ob die Grafik beim öffnen angezeigt werden soll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StyleSheet | Name der ausgewählten Formatvorlage. Die Zuordnung der Formatvorlage erfolgt über die Schaltfläche "Formatvorlage" im Ribbon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfoAreaMasks | Auswahl der zur Verfügung stehenden Masken zur Anzeige im Infobereich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InheritStyle | Soll die Formatvorlage der Basistabelle übernommen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IitialOpen | Gibt an, ob der Infobereich initial angezeigt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Gibt an, wo der Infobereich angezeigt wird. Folgende Option stehen zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SplitterDistance | Höhe des Infobereiches in Pixel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllowDrillThrough | Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann.
Folgende Optionen sind möglich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllowDrillThroughWithoutData | Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllowSelectMeasures | Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllowSwitchAxis | Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllowToggleMeasure | Legt fest, ob ein Measure mittels rechten Mausklick ausgeblendet werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DrillThroughOnlyWhenDefined | Gibt an, dass die Detailsatzinformation nur angezeigt wird, wenn eine Detailsatzmaske definert ist.
|