Framework:Angeben eines Ausdrucks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
CoPlanner Ausdrücke können in folgenden Eigenschaften verwendet werden: | CoPlanner Ausdrücke können in folgenden Eigenschaften verwendet werden: | ||
==Zeilensicht== | |||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| '''Measures''' | | '''Measures''' | ||
| Caption <br>SessionKey <br>DataValidation <br>ConditionalStyles <br>LockCondition <br>SpecialDefinition <br>ToolTip | | Caption <br>SessionKey <br>DataValidation <br>ConditionalStyles <br>LockCondition <br>SpecialDefinition <br>ToolTip | ||
|} | |||
==Eingabemaske== | |||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | |||
|- | |||
| style=background-color:#efeff7 |<span style="color:navy;">'''Bereich''' </span> | |||
| style=background-color:#efeff7 |<span style="color:navy;">'''Eigenschaft''' </span> | |||
|- | |||
| '''Allgemein''' | |||
| ConditionalStyles <br>SpecialDefinition <br>DataAssistantDesigner - Optionstext | |||
|- | |||
| '''Dimensionen''' | |||
| Caption <br>FilterSessionKey <Expression…> <br>SpecialDefinition | |||
|- | |||
| '''Measures''' | |||
| Caption <br>DataValidation <br>ConditionalStyles <br>LockCondition <br>SpecialDefinition <br>ToolTip | |||
|} | |||
==CoPlanner Würfel== | |||
{| class="wikitable" width={{{breite|50%}}} | |||
|- | |||
| style=background-color:#efeff7 |<span style="color:navy;">'''Bereich''' </span> | |||
| style=background-color:#efeff7 |<span style="color:navy;">'''Eigenschaft''' </span> | |||
|- | |||
| '''Datenquellen''' | |||
| SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen) | |||
|- | |||
| '''Measures''' | |||
| Formeleditor<br>CalcBackExpression <br>Expression | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. März 2012, 12:42 Uhr
(in Arbeit)
CoPlanner Ausdrücke können in folgenden Eigenschaften verwendet werden:
Zeilensicht
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition |
| Dimensionen | Caption SessionKey <Expression…> DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
| Measures | Caption SessionKey DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
Eingabemaske
| Bereich | Eigenschaft |
| Allgemein | ConditionalStyles SpecialDefinition DataAssistantDesigner - Optionstext |
| Dimensionen | Caption FilterSessionKey <Expression…> SpecialDefinition |
| Measures | Caption DataValidation ConditionalStyles LockCondition SpecialDefinition ToolTip |
CoPlanner Würfel
| Bereich | Eigenschaft |
| Datenquellen | SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen) |
| Measures | Formeleditor CalcBackExpression Expression |
CoPlanner Würfel
Datenquellen
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
Measures
- CalcBackExpression
- Expression
Eingabemasken
Allgemeine Einstellungen
- SpecialDefinition
- SpecialDefinition
Dimensionen
- FilterCaption
- SpecialDefinition
- FilterSessionKey - Serverseitige
Measure
- Caption
- LockCondition - Serverseitige
- DataValidation - Serverseitige
- Tooltip
Zeilenmasken