Framework:Verwenden von Ausdrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
::Expression | ::Expression | ||
''' | '''Eingabemasken'''<br> | ||
Allgemeine Einstellungen<br> | Allgemeine Einstellungen<br> | ||
::SpecialDefinition<br> | ::SpecialDefinition<br> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
::FilterCaption | ::FilterCaption | ||
::SpecialDefinition | ::SpecialDefinition | ||
::FilterSessionKey - Serverseitige | |||
Measure<br> | |||
::Caption | |||
::LockCondition - Serverseitige | |||
::DataValidation - Serverseitige | |||
::Tooltip | |||
'''Zeilenmasken'''<br> | |||
Version vom 1. März 2012, 17:16 Uhr
(In Abreit)
Ausdrücke werden innerhalb von CoPlanner verwendet, um Werte in CoPlanner Würfel, Masken und Sichten mittels dem Dialogfeld "Formeleditor" anzugeben oder zu berechnen.
CoPlanner Würfel
Datenquellen
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
Measures
- CalcBackExpression
- Expression
Eingabemasken
Allgemeine Einstellungen
- SpecialDefinition
- SpecialDefinition
Dimensionen
- FilterCaption
- SpecialDefinition
- FilterSessionKey - Serverseitige
Measure
- Caption
- LockCondition - Serverseitige
- DataValidation - Serverseitige
- Tooltip
Zeilenmasken