Framework:Verwenden von Ausdrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''CoPlanner Würfel'''<br> | '''CoPlanner Würfel'''<br> | ||
Datenquellen <br> | Datenquellen <br> | ||
::SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)<br> | ::SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)<br> <!--http://technet.microsoft.com/de-de/library/ms175356.aspx--> | ||
Measures <br> | Measures <br> | ||
::CalcBackExpression | ::CalcBackExpression | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
::FilterCaption | ::FilterCaption | ||
::SpecialDefinition | ::SpecialDefinition | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Version vom 1. März 2012, 15:47 Uhr
(In Abreit)
Ausdrücke werden innerhalb von CoPlanner verwendet, um Werte in CoPlanner Würfel, Masken und Sichten mittels dem Dialogfeld "Formeleditor" anzugeben oder zu berechnen.
CoPlanner Würfel
Datenquellen
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
Measures
- CalcBackExpression
- Expression
Masken
Allgemeine Einstellungen
- SpecialDefinition
- SpecialDefinition
Dimensionen
- FilterCaption
- SpecialDefinition