Framework:Verwenden von Ausdrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(In Abreit) | |||
Ausdrücke werden innerhalb von CoPlanner verwendet, um Werte in CoPlanner Würfel, Masken und Sichten mittels dem Dialogfeld "[[Framework:BI_Center:Formeleditor|Formeleditor]]" anzugeben oder zu berechnen. | Ausdrücke werden innerhalb von CoPlanner verwendet, um Werte in CoPlanner Würfel, Masken und Sichten mittels dem Dialogfeld "[[Framework:BI_Center:Formeleditor|Formeleditor]]" anzugeben oder zu berechnen. | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
::Expression | ::Expression | ||
Masken | '''Masken''' | ||
Allgemeine Einstellungen | |||
::SpecialDefinition | |||
Dimensionen | |||
::FilterCaption | |||
::SpecialDefinition | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<!-- | |||
[[Category:Framework|Verwenden von Ausdrücken]] | [[Category:Framework|Verwenden von Ausdrücken]] | ||
[[Category:BI Center|Verwenden von Ausdrücken]] | [[Category:BI Center|Verwenden von Ausdrücken]] | ||
[[en:Framework:BI_Center:Formeleditor]] | [[en:Framework:BI_Center:Formeleditor]] | ||
--> | --> | ||
Version vom 1. März 2012, 16:44 Uhr
(In Abreit)
Ausdrücke werden innerhalb von CoPlanner verwendet, um Werte in CoPlanner Würfel, Masken und Sichten mittels dem Dialogfeld "Formeleditor" anzugeben oder zu berechnen.
CoPlanner Würfel
Datenquellen
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
- SpecialDefinition (nur für semiadditive Funktionen)
Measures
- CalcBackExpression
- Expression
Masken Allgemeine Einstellungen
- SpecialDefinition
Dimensionen
- FilterCaption
- SpecialDefinition