Framework:Measure.Attribut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== [Name.Caption] {| cellspacing="1" cellpadding="3" width={{{breite|80%}}} border="1" |- | style=background-color:#f6f6f6 …“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Liefert die Zeichenfolge, die in der Eigenschaft "Caption" ermittelt wird. | Liefert die Zeichenfolge, die in der Eigenschaft "Caption" ermittelt wird. | ||
==Beispiel== | |||
Dieser Eintrag entspricht dem Eintrag im Tooltip in der Standard-Eingabemaske "Erlösschmälerungen". | |||
= ([Umsatz.Caption] * [in % vom Umsatz.Caption]) + ([Menge.Caption] * [Erlösschmälerung pro Stück.Caption]) + [Erlösschmälerung absolut.Caption] | |||
Version vom 8. Februar 2011, 15:43 Uhr
Funktion
[Name.Caption]
| Parameter | Beschreibung |
| Name | Sourcename des Measures im CoPlanner Würfel |
| Caption | Bezeichner, die Caption aus diesem Objekt wird ausgegeben. |
Ergebnis
Liefert die Zeichenfolge, die in der Eigenschaft "Caption" ermittelt wird.
Beispiel
Dieser Eintrag entspricht dem Eintrag im Tooltip in der Standard-Eingabemaske "Erlösschmälerungen".
= ([Umsatz.Caption] * [in % vom Umsatz.Caption]) + ([Menge.Caption] * [Erlösschmälerung pro Stück.Caption]) + [Erlösschmälerung absolut.Caption]