Framework: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Marketing (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 12: Zeile 12:
|-  
|-  
| <div class="hauptseite-header">THEMEN</div>  
| <div class="hauptseite-header">THEMEN</div>  
| <div class="hauptseite-header">NEU IM PORTAL</div>
| <div class="hauptseite-header">TUTORIALS</div>  
| <div class="hauptseite-header">TUTORIALS</div>  
|-
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]]
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]]
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]]
|-
| [[Image:Themen.jpg|left]]
| [[Image:Neu-im-Portal.jpg|left]]
| [[Image:Tutorials.jpg|left]]
|-
|-
|[[Framework:Entwicklermodus|Entwicklermodus]]  
|[[Framework:Entwicklermodus|Entwicklermodus]]  
|
|[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]]  
|[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]]  
|-
|-
|[[Framework:Objektverwaltung|Objektverwaltung]]  
|[[Framework:Objektverwaltung|Objektverwaltung]]  
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Objekte|Objekte]]
|[[Framework:Objekte|Objekte]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:BI Center|BI Center]]
|[[Framework:BI Center|BI Center]]
|
|[[Tutorial:Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis|Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis]]
|[[Tutorial:Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis|Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis]]
|-
|-
|[[Framework:Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]
|[[Framework:Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]
|
|[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]]
|[[Tutorial:Dynamische_Measurebezeichnungen|Dynamische Measurebezeichnungen]]
|-
|-
|[[Framework:Navigationsdesigner|Navigationsdesigner]]
|[[Framework:Navigationsdesigner|Navigationsdesigner]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Szenariomanager|Szenariomanager]]
|[[Framework:Szenariomanager|Szenariomanager]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Formelübersicht|Formelübersicht]]
|[[Framework:Formelübersicht|Formelübersicht]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Zeitdimensionserstellung|Zeitdimensionserstellung]]
|[[Framework:Zeitdimensionserstellung|Zeitdimensionserstellung]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Anwendungseigenschaften|Anwendungseigenschaften]]
|[[Framework:Anwendungseigenschaften|Anwendungseigenschaften]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Datenbank am SQL-Server|Datenbank am SQL-Server]]
|[[Framework:Datenbank am SQL-Server|Datenbank am SQL-Server]]
|
|
|
|-
|-
|[[Framework:Mehrsprachigkeit|Mehrsprachigkeit]]
|[[Framework:Mehrsprachigkeit|Mehrsprachigkeit]]
|
|
|
|-
|-
|[[:Category:Technik|Installation]]
|[[:Category:Technik|Installation]]
|
|
|
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. Februar 2022, 12:19 Uhr


Dieses Portal bietet Ihnen Neuigkeiten, Informationen und Hilfestellungen rund um CoPlanner Framework. Damit Sie einen sicheren Einstieg haben und die Vorteile des Frameworks optimal nutzen können, wird das Online-Hilfesystem ständig aktualisiert und verfügt über alle Neuheiten. Sie haben noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Portal? Zögern Sie nicht uns diese zu schicken, wir freuen uns über Ihr E-Mail.


THEMEN
TUTORIALS
Entwicklermodus Anlegen eines neuen Dimensionselements
Objektverwaltung
Objekte
BI Center Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis
Benutzerverwaltung Dynamische Measurebezeichnungen
Navigationsdesigner
Szenariomanager
Formelübersicht
Zeitdimensionserstellung
Anwendungseigenschaften
Datenbank am SQL-Server
Mehrsprachigkeit
Installation