Framework:FKT TimeDimDatePart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Funktion== Verfügbar ab CoP 10 HF 1.5 <span {{CoPFormel}}>FKT_TimeDimDatePart(<ID der Zeitdimension>)</span> {| class="w…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Verfügbar ab CoP 10 HF 1.5 | Verfügbar ab CoP 10 HF 1.5 | ||
<span {{CoPFormel}}>FKT_TimeDimDatePart(<ID der Zeitdimension>)</span> | <span {{CoPFormel}}>FKT_TimeDimDatePart(<Zeittyp>,<ID der Zeitdimension>)</span> | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| width="150pt" |Parameter | | width="150pt" |Parameter | ||
| Beschreibung | | Beschreibung | ||
|- | |||
|Zeittyp | |||
|Y für das Jahr, Q für das Quartal, M für Monat oder D für Tag werden unterstützt | |||
|- | |- | ||
|ID der Zeitdimension | |ID der Zeitdimension | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Liefert den entsprechenden Teil des Datums für das Zeitelement. | |||
==Beispiele== | |||
FKT_TimeDimDatePart(Y,2010050304) liefert das Jahr, also 2010 | |||
FKT_TimeDimDatePart(Q,2010050304) liefert das Quartal, also 2 | |||
FKT_TimeDimDatePart(M,2010050304) liefert das Monat, also 5 | |||
FKT_TimeDimDatePart(D,2010050304) liefert den Tag, also 3 | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2020, 09:33 Uhr
Funktion
Verfügbar ab CoP 10 HF 1.5
FKT_TimeDimDatePart(<Zeittyp>,<ID der Zeitdimension>)
| Parameter | Beschreibung |
| Zeittyp | Y für das Jahr, Q für das Quartal, M für Monat oder D für Tag werden unterstützt |
| ID der Zeitdimension | COPSYS_ID der Zeitdimension |
Diese Funktion gehört zu den serverseitigen Funktionen.
Ergebnis
Liefert den entsprechenden Teil des Datums für das Zeitelement.
Beispiele
FKT_TimeDimDatePart(Y,2010050304) liefert das Jahr, also 2010
FKT_TimeDimDatePart(Q,2010050304) liefert das Quartal, also 2
FKT_TimeDimDatePart(M,2010050304) liefert das Monat, also 5
FKT_TimeDimDatePart(D,2010050304) liefert den Tag, also 3