Enterprise Edition:CoPlannerReporting DiagrammAssistent Wert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Beschreibung | | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Operand_Alle.jpg]] | | [[Image:Filter_Operand_Alle.jpg]] Alle | ||
| Ausgewähltes Element und alle Ebenen darunter werden dargestellt. | | Ausgewähltes Element und alle Ebenen darunter werden dargestellt. | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Operand_ParentChild.jpg]] | | [[Image:Filter_Operand_ParentChild.jpg]] Parent/Child | ||
| Ausgewähltes Element und eine Ebenen darunter werden dargestellt. | | Ausgewähltes Element und eine Ebenen darunter werden dargestellt. | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Operand_OhneParent.jpg]] | | [[Image:Filter_Operand_OhneParent.jpg]] Ohne Parent | ||
| Alle Ebenen unter dem ausgewähltem Element wird dargestellt. | | Alle Ebenen unter dem ausgewähltem Element wird dargestellt. | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Nur_Ebene_darunter.jpg]] | | [[Image:Filter_Nur_Ebene_darunter.jpg]] Eine Ebene darunter | ||
| Eine Ebene unter dem ausgewähltem Element wird dargestellt. | | Eine Ebene unter dem ausgewähltem Element wird dargestellt. | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Gleich.png]] | | [[Image:Filter_Gleich.png]] Gleich | ||
| Nur Werte dieses Dimensionselement werden dargestellt. | | Nur Werte dieses Dimensionselement werden dargestellt. | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Filter_Ungleich.png]] | | [[Image:Filter_Ungleich.png]] Ungleich | ||
| Alle Werte werden dargestellt, nur die des ausgewählten Filterelements nicht. | | Alle Werte werden dargestellt, nur die des ausgewählten Filterelements nicht. | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2015, 11:47 Uhr
Filter
Über die Option Filter können Filter auf ein bestimmtes Measure referenziert werden. Mit Klick auf das Element 'Filter' öffnet sich ein Dialog in dem die Filtereinstellungen definiert und aktiviert oder deaktiviert werden können:

Dimensionen, die als Filter dienen sollen, lassen sich aktivieren, indem man die gewünschte Dimension anklickt. Danach wird die Dimension aktiv und es können weitere Einstellungen getroffen werden.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: