Excel Client:Funktionen (Formeln): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
:*[[Excel Client:ElemChildName | :*[[Excel Client:ElemChildName|ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemChildCount | :*[[Excel Client:ElemChildCount|ElemChildCount(Dimension, StartElement)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemIsChild | :*[[Excel Client:ElemIsChild|ElemIsChild(Dimension, Child, Parent)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemIsAncle | :*[[Excel Client:ElemIsAncle|ElemIsAncle(Dimension, Ancle, Parent)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemHasChild | :*[[Excel Client:ElemHasChild|ElemHasChild(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemParent | :*[[Excel Client:ElemParent|ElemParent(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemFirstSibling | :*[[Excel Client:ElemFirstSibling|ElemFirstSibling(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemLastSibling | :*[[Excel Client:ElemLastSibling|ElemLastSibling(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemFirstChild | :*[[Excel Client:ElemFirstChild|ElemFirstChild(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemLastChild | :*[[Excel Client:ElemLastChild|ElemLastChild(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemIndex | :*[[Excel Client:ElemIndex|ElemIndex(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemPrevMember | :*[[Excel Client:ElemPrevMember|ElemPrevMember(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemNextMember | :*[[Excel Client:ElemNextMember|ElemNextMember(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:CopExpression | :*[[Excel Client:CopExpression|CopExpression(Expression)]] | ||
:*[[Excel Client:GetServerName()|GetServerName()]] | :*[[Excel Client:GetServerName()|GetServerName()]] | ||
:*[[Excel Client:GetUserName | :*[[Excel Client:GetUserName|GetUserName()]] | ||
:*[[Excel Client:DrillElement | :*[[Excel Client:DrillElement|DrillElement(DimensionName, ElementName, OnAxe, Open)]] | ||
:*[[Excel Client:Logon | :*[[Excel Client:Logon|Logon()]] | ||
:*[[Excel Client:ElemSelect | :*[[Excel Client:ElemSelect|ElemSelect(Dimension, Element)]] | ||
:*[[Excel Client:CellRead(CubeName, MeasureName, < | :*[[Excel Client:CellRead|CellRead(CubeName, MeasureName, <nowiki>[</nowiki>Slicer1<nowiki>]</nowiki>, …, <nowiki>[</nowiki>Slicer15<nowiki>]</nowiki>)]] | ||
:*[[Excel Client:ElemAttribut | :*[[Excel Client:ElemAttribut|ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)]] | ||
:*[[Excel Client:MeasureByIndex | :*[[Excel Client:MeasureByIndex|MeasureByIndex(ObjectName, Index)]] | ||
:*[[Excel Client:CopRun(Executable, < | :*[[Excel Client:CopRun|CopRun(Executable, <nowiki>[</nowiki>Parameter1<nowiki>]</nowiki>, …, <nowiki>[</nowiki>Parameter10<nowiki>]</nowiki>)]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Excel_Client|Funktionen (Formeln)]] | [[Category:Excel_Client|Funktionen (Formeln)]] | ||
[[en:Excel_Client_2.0_Formulas]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2015, 11:48 Uhr
Der CoPlanner Excel Client erweitert die bereits vorhanden Excel Funktionen um folgende CoPlanner spezifischen Funktionen. Falls eine von Ihnen erstellten Formel/Funktion nicht den gewünschten Wert retournieren, finden Sie unter Konstanten und Returnwerte eine Auflistung und Beschreibung jener Returnwerte, die bei fehlerhaften Parameterangaben vom System zu Fehlerfindung retourniert werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- ElemChildName(Dimension, StartElement, Index)
- ElemChildCount(Dimension, StartElement)
- ElemIsChild(Dimension, Child, Parent)
- ElemIsAncle(Dimension, Ancle, Parent)
- ElemHasChild(Dimension, Element)
- ElemParent(Dimension, Element)
- ElemFirstSibling(Dimension, Element)
- ElemLastSibling(Dimension, Element)
- ElemFirstChild(Dimension, Element)
- ElemLastChild(Dimension, Element)
- ElemIndex(Dimension, Element)
- ElemPrevMember(Dimension, Element)
- ElemNextMember(Dimension, Element)
- CopExpression(Expression)
- GetServerName()
- GetUserName()
- DrillElement(DimensionName, ElementName, OnAxe, Open)
- Logon()
- ElemSelect(Dimension, Element)
- CellRead(CubeName, MeasureName, [Slicer1], …, [Slicer15])
- ElemAttribut(DimensionName, Element, Attribut)
- MeasureByIndex(ObjectName, Index)
- CopRun(Executable, [Parameter1], …, [Parameter10])