Framework:Farbauswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Farbauswahl== | ==Farbauswahl== | ||
Die CoPlanner Farbauswahl gliedert sich in zwei Register. Im ersten Register "Farbauswahl" wird im oberen | Die CoPlanner Farbauswahl gliedert sich in zwei Register. Im ersten Register "Farbauswahl" wird im oberen Bereich die ausgewählte Farbe dargestellt. | ||
[[image:BI_Farbauswahl-Dialog.jpg|thumb|center|Farbauswahl-Dialog]] | [[image:BI_Farbauswahl-Dialog.jpg|thumb|center|Farbauswahl-Dialog]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Oben rechts befindet sich eine Pipette. Mit diesem Werkzeug können Sie eine beliebige Farbe am Bildschirm auswählen. In der Mitte wird die Standardfarbpalette angeboten. Im unteren Bereich werden die zuletzt verwendeten Farben dargestellt. Die zuletzt verwendetet Farben werden pro Anwender gespeichert. | Oben rechts befindet sich eine Pipette. Mit diesem Werkzeug können Sie eine beliebige Farbe am Bildschirm auswählen. In der Mitte wird die Standardfarbpalette angeboten. Im unteren Bereich werden die zuletzt verwendeten Farben dargestellt. Die zuletzt verwendetet Farben werden pro Anwender gespeichert. | ||
Mit dem Befehl "Weitere Farben..." können Sie individuelle Farben definieren. | Mit dem Befehl "[[Framework:Farbauswahl#Farbe auswählen|Weitere Farben...]]" können Sie individuelle Farben definieren. | ||
Im zweiten | Im zweiten Register "CoPlanner Farben" können Sie Farben definieren, die jedem Anwender zur Verfügung stehen. | ||
[[image:BI_Farbauswahl-Dialog CoPlanner Farben.jpg|thumb|center|Farbauswahl-Dialog, Register CoPlanner Farben]] | [[image:BI_Farbauswahl-Dialog CoPlanner Farben.jpg|thumb|center|Farbauswahl-Dialog, Register CoPlanner Farben]] | ||
Mit der Schaltfläche [[Image:Icon Neu16.jpg]] "Hinzufügen" legen Sie eine neue Farbe an, mit [[Image:Icon Delete16.png]] "Löschen" können Sie eine bestehende Farbe löschen. | |||
==Farbe auswählen== | |||
Im Dialog "Farbauswahl" im ersten Register befindet sich der Befehl "Weitere Farben...". Über diesen Befehl öffnen Sie diesen Dialog. | |||
[[image:BI_Farbe_Auswaehlen.jpg|thumb|center|Farbe auswählen-Dialog]] | |||
Neben der Auswahl von Standardfarben können Sie eine Farbe über einen Farbkreis bzw. | |||
[[image:BI_Farbe_Auswaehlen Farbkreis.jpg|thumb|center|Farbe auswählen-Dialog]] | |||
eine Farbe vom Bildschirm auswählen. | |||
[[image:BI_Farbe_Auswaehlen Bildschirmauswahl.jpg|thumb|center|Farbe auswählen-Dialog]] | |||
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Bild können Sie einen Bereich des Bildschirmes auswählen, mit der Pipette aus der Auswahl eine Farbe übernehmen. | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| Zeile 24: | Zeile 42: | ||
[[Category:Framework|Farbauswahl]] | [[Category:Framework|Farbauswahl]] | ||
[[Category:BI Center|Farbauswahl]] | [[Category:BI Center|Farbauswahl]] | ||
[[en:Framework:Color_Picker]] | |||
Aktuelle Version vom 22. November 2010, 11:04 Uhr
Der CoPlanner Farbauswahl-Dialog steht bei jeder Farbeigenschaft zur Verfügung.
Folgende Register sind enthalten:
- Farbauswahl
- CoPlanner Farben
Farbauswahl
Die CoPlanner Farbauswahl gliedert sich in zwei Register. Im ersten Register "Farbauswahl" wird im oberen Bereich die ausgewählte Farbe dargestellt.

Oben rechts befindet sich eine Pipette. Mit diesem Werkzeug können Sie eine beliebige Farbe am Bildschirm auswählen. In der Mitte wird die Standardfarbpalette angeboten. Im unteren Bereich werden die zuletzt verwendeten Farben dargestellt. Die zuletzt verwendetet Farben werden pro Anwender gespeichert.
Mit dem Befehl "Weitere Farben..." können Sie individuelle Farben definieren.
Im zweiten Register "CoPlanner Farben" können Sie Farben definieren, die jedem Anwender zur Verfügung stehen.

Mit der Schaltfläche
"Hinzufügen" legen Sie eine neue Farbe an, mit
"Löschen" können Sie eine bestehende Farbe löschen.
Farbe auswählen
Im Dialog "Farbauswahl" im ersten Register befindet sich der Befehl "Weitere Farben...". Über diesen Befehl öffnen Sie diesen Dialog.

Neben der Auswahl von Standardfarben können Sie eine Farbe über einen Farbkreis bzw.

eine Farbe vom Bildschirm auswählen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Bild können Sie einen Bereich des Bildschirmes auswählen, mit der Pipette aus der Auswahl eine Farbe übernehmen.