Reporting - Formatübernahme
Aus CoPlanner 11
Version vom 14. August 2024, 10:05 Uhr von S.jakobi (Diskussion | Beiträge) (S.jakobi verschob die Seite Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme nach Reporting - Formatübernahme, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Verfügbar ab Version 9.4.3 HF 1.3
Mit der Funktion 'Formatübernahme' im Ribbon können nun auch Formate von einem Objekt auf ein anderes übernommen werden, wie man es von Office gewohnt ist.
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |