FKT InternerZinsfuss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Funktion== FKT_InternerZinsfuss (<Wert-Feld>,<Zeit-Dimension>,<Einschränkung 1 bis n>) {| cellspacing="1" cellpadding="3" width={{{breite|80%}}} border="1" |-... |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|Wert-Feld | |Wert-Feld | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zeit-Dimension | |Zeit-Dimension | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Einschränkung 1 bis n | |Einschränkung 1 bis n | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2008, 09:41 Uhr
Funktion
FKT_InternerZinsfuss (<Wert-Feld>,<Zeit-Dimension>,<Einschränkung 1 bis n>)
| Parameter | Beschreibung |
| Wert-Feld | |
| Zeit-Dimension | |
| Einschränkung 1 bis n |