Framework:OpenElementTyp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Element | !Element | ||
| Zeile 10: | Zeile 6: | ||
|Zeigt alle Elemente an | |Zeigt alle Elemente an | ||
'''Beispiele (Dimension Zeit)''' | '''Beispiele (Dimension Zeit)''' | ||
<br> | |||
* Filter: Zeit; Operator: mu; Schnittmenge: [Zeit, n/a; 2023; Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024] | * Filter: Zeit; Operator: mu; Schnittmenge: [Zeit, n/a; 2023; Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024] | ||
* Filter: 2023; Operator: mu; Schnittmenge: [2023; Jan 2023 - Dez 2023] | * Filter: 2023; Operator: mu; Schnittmenge: [2023; Jan 2023 - Dez 2023] | ||
* Filter: 2023; Operator: | * Filter: 2023; Operator: >; Schnittmenge: [Jan 2023 - Dez 2023, 2024, Jan 2024 - Dez 2024] | ||
|- | |- | ||
|LISTE | |LISTE | ||
|Eine festgelegte Liste von Elementen. | |Eine festgelegte Liste von Elementen. | ||
|- | |- | ||
|BLATTELEMENT | |BLATTELEMENT | ||
| | |Alle Blattelemente, sofern kein relatives Element angegeben ist, ansonsten alle Blattelemente, die Teil der visuellen Gesamtsumme des relativen Elements sind. | ||
'''Beispiele (Dimension Zeit)''' | |||
<br> | |||
* Filter: Zeit; Operator: mu; Schnittmenge:[Jan 2023 - Dez 2023, 2024, Jan, 024 - Dez 2024] | |||
* Filter: 2023; Operator: mu; Schnittmenge: [Jan 2023 - Dez 2023] | |||
* Filter: 202[Jan 2023 -3; Operator: >; e: [Jan 2023 - Dez 2023] | |||
* Filter: 2023; Operator[Jan 202: <; Schnittmenge: [] (Filter [Zeit, n/a]; Blattelement(2023) 3 - Dez 2023]) | |||
|- | |- | ||
|EBENE 1 | |EBENE 1 | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|STAMMELEMENT | |STAMMELEMENT | ||
| | |Alle Stammelemente, sofern kein relatives Element angegeben ist, ansonsten das relative Element. | ||
'''Beispiele (Dimension Zeit)''' | |||
<br> | |||
* Filter: Zeit; Operator: mu; Schnittmenge: [Zeit; n/a; 2023; 2024] | |||
* Filter: Zeit; Operator: >; Schnittmenge: [] (Filter [n/a; 2023; Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Stammelement(2023) [Zeit]) | |||
* Filter: 2023; Operator: mu; Schnittmenge: [2023] | |||
* Filter: 2023; Operator: >; Schnittmenge: [] (Filter [Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Stammelement | |||
Version vom 5. August 2026, 08:43 Uhr
| Element | Aktion und Beispiele |
|---|---|
| ALLE | Zeigt alle Elemente an
Beispiele (Dimension Zeit)
|
| LISTE | Eine festgelegte Liste von Elementen. |
| BLATTELEMENT | Alle Blattelemente, sofern kein relatives Element angegeben ist, ansonsten alle Blattelemente, die Teil der visuellen Gesamtsumme des relativen Elements sind.
Beispiele (Dimension Zeit)
|
| EBENE 1 | |
| EBENE 2 | |
| EBENE 3 | |
| STAMMELEMENT | Alle Stammelemente, sofern kein relatives Element angegeben ist, ansonsten das relative Element.
Beispiele (Dimension Zeit)
|