FKT Zinsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Funktionsbeschreibung verbessert |
Beschreibung der englischen Parameter aus der GUI eingefügt |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | ||
|- | |- | ||
! width="150pt" |Parameter | ! Parameter | ||
! width="150pt" |Kurzbeschreibung Parameter | |||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
|startAmount | |||
|Anfangsbestand | |Anfangsbestand | ||
|Der Anfangswert. | |Der Anfangswert. | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Aufnahmedatum | |Aufnahmedatum | ||
|Das Aufnahmedatum. | |Das Aufnahmedatum. | ||
|- | |- | ||
|interestRate | |||
|Zinssatz | |Zinssatz | ||
|Der Zinssatz, in Prozent. | |Der Zinssatz, in Prozent. | ||
|- | |- | ||
|returnDate | |||
|Rückgabedatum | |Rückgabedatum | ||
|Der Monat, dessen Tage als Zinstage genutzt werden sollen, wenn relevant. Wird nur genutzt, wenn der Zinstage-Paramert auf "365/360" gesetzt ist. | |Der Monat, dessen Tage als Zinstage genutzt werden sollen, wenn relevant. Wird nur genutzt, wenn der Zinstage-Paramert auf "365/360" gesetzt ist. | ||
|- | |- | ||
|interestDays | |||
|Zinstage | |Zinstage | ||
|Die Zinstage. Mögliche Werte sind der String "360/360" (30 Tage) oder der String "365/360" (Tage des Monats des Rückgabedatum-Parameters). Jeder andere Wert wird wie "365/360" interpretiert. | |Die Zinstage. Mögliche Werte sind der String "360/360" (30 Tage) oder der String "365/360" (Tage des Monats des Rückgabedatum-Parameters). Jeder andere Wert wird wie "365/360" interpretiert. | ||
Version vom 23. Mai 2024, 08:37 Uhr
Funktion
FKT_Zinsen(<Anfangsbestand>,<Aufnahmedatum>,<Zinssatz>,<Rückgabedatum>,<Zinstage>)
| Parameter | Kurzbeschreibung Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| startAmount | Anfangsbestand | Der Anfangswert. |
| Aufnahmedatum | Das Aufnahmedatum. | |
| interestRate | Zinssatz | Der Zinssatz, in Prozent. |
| returnDate | Rückgabedatum | Der Monat, dessen Tage als Zinstage genutzt werden sollen, wenn relevant. Wird nur genutzt, wenn der Zinstage-Paramert auf "365/360" gesetzt ist. |
| interestDays | Zinstage | Die Zinstage. Mögliche Werte sind der String "360/360" (30 Tage) oder der String "365/360" (Tage des Monats des Rückgabedatum-Parameters). Jeder andere Wert wird wie "365/360" interpretiert. |
Diese Funktion gehört zu den serverseitigen Funktionen.