FKT DimIsChildOf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Framework:Formeln#Funktionen|Funktion]]== | ==[[Framework:Formeln#Funktionen|Funktion]]== | ||
FKT_DimIsChildOf(<Dimensionsname>,<ChildElement_CopSysId>,<ParentElement_CopSysId>) | <code>FKT_DimIsChildOf(<Dimensionsname>,<ChildElement_CopSysId>,<ParentElement_CopSysId>)</code> | ||
{| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | {| class="wikitable" width={{{breite|80%}}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Beispiele= | ==Beispiele= | ||
FKT_DimIsChildOf( Bilanz-Struktur , [Eroeffnungsbilanz_PLAN.Bilanz-Struktur_1.COPSYS_ID] , @BIL_Bilanzgewinn@ ) | <code>FKT_DimIsChildOf( Bilanz-Struktur , [Eroeffnungsbilanz_PLAN.Bilanz-Struktur_1.COPSYS_ID] , @BIL_Bilanzgewinn@ )</code> | ||
<code>FKT_DimIsChildOf(Finanzplan-Indirekt-Struktur, [Bilanz_MJP.Bilanz-Struktur_1.Finanzplan-Indirekt-Struktur_1.COPSYS_ID] , @FP_Indirekt_CFINV@ )</code> | |||
Version vom 22. April 2024, 09:46 Uhr
Funktion
FKT_DimIsChildOf(<Dimensionsname>,<ChildElement_CopSysId>,<ParentElement_CopSysId>)
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Dimensionsname | Name der Dimension |
| ChildElement_CopSysId | COPSYS_ID des Childelements |
| ParentElement_CopSysId | COPSYS_ID des Parentelements |
Diese Funktion gehört zu den serverseitigen Funktionen.
Ergebnis
Prüft ob das “ChildElement” Element des Parents ist. (Bsp: Ob Umsatzerlöse teil des Bilanzgewinns sind). Wenn dies zutrifft wird 1 zurückgeliefert, sonst 0.
=Beispiele
FKT_DimIsChildOf( Bilanz-Struktur , [Eroeffnungsbilanz_PLAN.Bilanz-Struktur_1.COPSYS_ID] , @BIL_Bilanzgewinn@ )
FKT_DimIsChildOf(Finanzplan-Indirekt-Struktur, [Bilanz_MJP.Bilanz-Struktur_1.Finanzplan-Indirekt-Struktur_1.COPSYS_ID] , @FP_Indirekt_CFINV@ )