Reporting - Formatübernahme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | | <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | ||
|} | |} | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
[[Category:Enterprise Edition|Ribbon Reporting Formatuebernahme]] | |||
[[en:Enterprise_Edition:Ribbon_Reporting_Format_transfer]] | |||
Version vom 17. Mai 2016, 15:55 Uhr
Verfügbar ab Version 9.4.3 HF 1.3
Mit der Funktion 'Formatübernahme' im Ribbon können nun auch Formate von einem Objekt auf ein anderes übernommen werden, wie man es von Office gewohnt ist.
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |