Framework:Dimension.Attribut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Attribut | |Attribut | ||
|Bezeichnung des Elementes, das ausgegeben werden soll. Folgende Attribute sind verfügbar: | |Bezeichnung des Elementes, das ausgegeben werden soll. Folgende Attribute sind verfügbar: | ||
:*ID | :*ID (COPSYSID des Elements) | ||
:*Level | :*Level (Level-Nummer, beginnend mit Null) | ||
:*ChildCount | :*ChildCount (Anzahl der Child-Elemente, Null wenn es ein Leaf-Element ist) | ||
:*BaseElementID ( | :*BaseElementID (in case of Subsets) | ||
:*Name | :*Name | ||
:*alle Attribute der Dimension (vs_key, COPSYS_HK_ROW, etc.) | :*alle Attribute der Dimension (vs_key, COPSYS_HK_ROW, etc.) | ||
Version vom 8. Februar 2011, 16:06 Uhr
Funktion
[Dimension.Attribut]
| Parameter | Beschreibung |
| Dimension | Originalname der Dimension. |
| Attribut | Bezeichnung des Elementes, das ausgegeben werden soll. Folgende Attribute sind verfügbar:
|
Ergebnis
Liefert einen Wert entsprechend dem Attribut.