Framework:OpenElementTyp: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|Zeit | |Zeit | ||
|> | |> | ||
|[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. (Filter[n/a; 2023; Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Openelementtyp: Stammelement(Zeit) [Zeit]) | |[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. | ||
(Filter[n/a; 2023; Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Openelementtyp: Stammelement(Zeit) [Zeit]) | |||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|2023 | |2023 | ||
|> | |> | ||
|[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. (Filter[Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Openelementtyp: Stammelement(2023) [2023]) | |[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. | ||
(Filter[Jan 2023 - Dez 2023; 2024; Jan 2024 - Dez 2024]; Openelementtyp: Stammelement(2023) [2023]) | |||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
|< | |< | ||
|[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. (Filter [Zeit, n/a]; Openelementtyp: Stammelement(2023) [2023]) | |[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. | ||
(Filter [Zeit, n/a]; Openelementtyp: Stammelement(2023) [2023]) | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 113: | Zeile 116: | ||
|2023 | |2023 | ||
|< | |< | ||
|[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. (Filter [Zeit, n/a]; Openelementtyp: Ebene 1(2023) [2023, Jan 2023 - Dez 2023]) | |[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. | ||
(Filter [Zeit, n/a]; Openelementtyp: Ebene 1(2023) [2023, Jan 2023 - Dez 2023]) | |||
|- | |- | ||
|2024 | |2024 | ||
|< | |< | ||
|[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. (Filter [Zeit, n/a, 2023, Jan 2023 - Dez 2023]; Openelementtyp: Ebene 1(2024) [2024, Jan 2024 - Dez 2024]) | |[ ] ''Liefert eine leere Menge zurück. Erklärung:'' Schnittmenge aus Filter und Openelementtyp ist leer. | ||
(Filter [Zeit, n/a, 2023, Jan 2023 - Dez 2023]; Openelementtyp: Ebene 1(2024) [2024, Jan 2024 - Dez 2024]) | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. August 2026, 09:43 Uhr
Auf dieser Seite wird die Funktionsweise der verschiedenen Optionen für die Einstellung OpenElementTyp beschrieben
Beschreibung Funktion
Der OpenElementTyp bestimmt, welche Elemente auf einer Achse angezeigt werden sollen.
Wenn die Dimension auch als Filter verwendet wird, sind nur für den Filter gültige Elemente im Ergebnis enthalten.
Für den OpenElementTyp wird das Kriterium als Bezugselement genommen (spannt den Teilbaum auf, der betrachted wird). Der Operator wird für den OpenElementTyp ignoriert.
| OpenElementTyp | Erkärung/Beispiele in verschiedenen Konstellationen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | Erklärung: Liefert alle Elemente
| ||||||||||||||||||
| LISTE | Eine festgelegte Liste von Elementen. | ||||||||||||||||||
| BLATTELEMENT | Erklärung: Liefert Alle Blattelemente, sofern kein Filter gesetzt ist, ansonsten alle Blattelemente, die Teil der Ergebnismenge des Filters sind.
| ||||||||||||||||||
| STAMMELEMENT | Erklärung: Liefert alle Stammelemente, sofern kein Filter gesetzt ist, ansonsten das Ergebnis des Filters.
| ||||||||||||||||||
| STAMM | Analog zu Ebene 1 | ||||||||||||||||||
| EBENE 1 | Erklärung: Es werden Elemente bis zur 1.Ebene angezeigt.
Wenn ein Filter angegeben ist beginnen die Ebenen mit dem Element auf das gefiltert wird. Ist der Filter auf eine Summenzeile gesetzt, werden die Levelberechnungen um -1 versetzt.
| ||||||||||||||||||
| EBENE 2 | Analog zu Ebene 1 | ||||||||||||||||||
| EBENE 3 | Analog zu Ebene 1 |